2025年高考多少分能上东北大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,贵州考生需要达到608分以上能上东北大学;河北考生需要达到600分以上能上东北大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上东北大学
湖南考生582分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 101 | 592 | 2713 |
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 102 | 590 | 2942 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 594 | 2528 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 107 | 602 | 1790 |
2024 | 历史 | 本科批 | (定向) | 508 | 596 | 2326 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 103 | 597 | 15383 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 104 | 610 | 10702 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 109 | 610 | 10702 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 110 | 619 | 8041 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校)(中外合作办学) | 205 | 595 | 16203 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 211 | 582 | 22012 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 313 | 595 | 16203 |
2024 | 物理 | 本科批 | (定向) | 512 | 609 | 11037 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 801 | 601 | 13821 |
陕西考生533分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | (秦皇岛分校) | -- | 549 | 3387 |
2024 | 理科 | 本一批 | (秦皇岛分校)(中外合作办学) | -- | 593 | 10703 |
2024 | 理科 | 本一批 | (秦皇岛分校) | -- | 600 | 9198 |
2024 | 理科 | 本一批 | (国家专项计划) | -- | 567 | 17300 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 533 | 29228 |
吉林考生575分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 001 | 580 | 1536 |
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 002 | 575 | 1802 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 584 | 1370 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 003 | 576 | 10027 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 609 | 5170 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 004 | 606 | 5546 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 616 | 4363 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校)(中外合作办学) | 005 | 591 | 7625 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 005 | 585 | 8584 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 006 | 581 | 9206 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 007 | 581 | 9206 |
贵州考生594分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | -- | 596 | 2090 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | -- | 596 | 9778 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 604 | 7911 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 594 | 10323 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 608 | 7033 |
江西考生593分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 101 | 593 | 2595 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 603 | 1762 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 501 | 597 | 12271 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 610 | 7909 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 618 | 5832 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 502 | 610 | 7909 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 561 | 601 | 10807 |
湖北考生587分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 01 | 588 | 3395 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 591 | 3043 |
2024 | 历史 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 02 | 587 | 3508 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 615 | 11395 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 03 | 606 | 14934 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 627 | 7659 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 04 | 618 | 10372 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 606 | 14934 |
2024 | 物理 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 05 | 608 | 14116 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 05 | 605 | 15356 |
北京考生604分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 01 | 618 | 7651 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 611 | 8842 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 618 | 7651 |
2024 | 综合 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 02 | 604 | 10041 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 626 | 6380 |
2024 | 综合 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 03 | 620 | 7342 |
2024 | 综合 | 本科批 | (秦皇岛分校) | 04 | 621 | 7172 |
内蒙古考生535分左右能上东北大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | (秦皇岛分校) | -- | 535 | 2571 |
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 563 | 1191 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 575 | 7289 |
2024 | 理科 | 本一批 | (秦皇岛分校) | -- | 549 | 11329 |
2024东北大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 8842 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 629 | 5647 |
河北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2531 |
河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 15950 |
山西 | 文科 | 本一A | 566 | 2007 |
山西 | 理科 | 本一A | 607 | 6396 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 563 | 1191 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 575 | 7289 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 604 | 1740 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 623 | 8697 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 584 | 1370 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 609 | 5170 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 596 | 1355 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 599 | 8902 |
上海 | 综合 | 本科批 | 565 | 5019 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 3366 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 615 | 2057 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 631 | 10940 |
福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1798 |
福建 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 |
江西 | 历史 | 本科批 | 603 | 1762 |
江西 | 物理 | 本科批 | 610 | 7909 |
河南 | 文科 | 本一批 | 592 | 2855 |
河南 | 理科 | 本一批 | 622 | 11767 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14934 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2528 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 10702 |
广东 | 历史 | 本科批 | 587 | 5015 |
广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 27861 |
广西 | 物理 | 本科批 | 587 | 10985 |
海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2464 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 11309 |
四川 | 文科 | 本一批 | 584 | 3014 |
四川 | 理科 | 本一批 | 616 | 17064 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 608 | 7033 |
云南 | 文科 | 本一批 | 616 | 1628 |
云南 | 理科 | 本一批 | 611 | 5523 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 533 | 29228 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 580 | 8615 |
青海 | 理科 | 本一批 | 498 | 2017 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 551 | 1807 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 523 | 3568 |
2025年东北大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐
1.山西高考成绩排名123000名左右报什么大学好(2025年参考)
2.2025新疆505分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
3.2025年441分能考商务英语专业吗 441分商务英语专业大学推荐
4.山西理科251分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
5.2025福建415分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
6.2025年486分能考材料化学专业吗 486分材料化学专业大学推荐
7.2025福建物化生592分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
8.黑龙江历史类342分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单