专为高三考生提供有价值的资讯
江西省2023年普通高校招生第一批本科文史、理工类缺额院校及专业统计表。其中天津师范大学俄语专业缺额1人;安徽师范大学俄语专业缺额1人。
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 1 | 28 | 俄语 | |
2 | 统招 | 文史 | 0381 | 安徽师范大学 | 1 | 27 | 俄语 | |
3 | 统招 | 文史 | 0501 | 河南师范大学 | 1 | 20 | 社会学类(社会学、社会工作) | |
4 | 统招 | 文史 | 0921 | 西北师范大学 | 1 | L5 | 社会学类(社会学、社会工作) | |
5 | 统招 | 文史 | 1198 | 辽宁大学 | 1 | 30 | 俄语 | |
6 | 统招 | 文史 | 1223 | 长春理工大学 | 1 | M5 | 翻译 | |
7 | 统招 | 文史 | 1721 | 广西大学 | 1 | 40 | 日语 | |
8 | 统招 | 文史 | 2073 | 华北理工大学 | 2 | 2T | 医疗保险 | |
9 | 统招 | 文史 | 2139 | 山西医科大学 | 1 | 26 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | |
10 | 统招 | 文史 | 2291 | 上海商学院 | 1 | 0F | 酒店管理 | |
11 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 1 | C2 | 护理学 | |
12 | 统招 | 文史 | 2376 | 温州肯恩大学 | 1 | 25 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向) | |
13 | 统招 | 文史 | 2385 | 安徽财经大学 | 1 | 34 | 商务英语 | |
14 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 1 | 25 | 公共事业管理 | |
15 | 统招 | 文史 | 4434 | 天津财经大学(国家专项计划) | 2 | 0A | 日语 | |
16 | 统招 | 文史 | 4436 | 辽宁大学(国家专项计划) | 5 | 07 | 行政管理 | |
17 | 统招 | 文史 | 4436 | 辽宁大学(国家专项计划) | 29 | 英语 | ||
18 | 统招 | 文史 | 4450 | 东北财经大学(国家专项计划) | 2 | 17 | 商务英语 | |
19 | 统招 | 文史 | 4450 | 东北财经大学(国家专项计划) | 47 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | ||
20 | 统招 | 文史 | 4463 | 哈尔滨师范大学(国家专项计划) | 3 | 7N | 历史学(师范类) | |
21 | 统招 | 文史 | 4503 | 东华理工大学(国家专项计划) | 3 | 1H | 广告学 | |
22 | 统招 | 文史 | 4511 | 华侨大学(国家专项计划) | 12 | G7 | 日语 | |
23 | 统招 | 文史 | 4511 | 华侨大学(国家专项计划) | G8 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | ||
24 | 统招 | 文史 | 4511 | 华侨大学(国家专项计划) | G9 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | ||
25 | 统招 | 文史 | 4511 | 华侨大学(国家专项计划) | GA | 旅游管理 | ||
26 | 统招 | 文史 | 4511 | 华侨大学(国家专项计划) | GB | 酒店管理 | ||
27 | 统招 | 文史 | 4519 | 济南大学(国家专项计划) | 6 | 0G | 英语(师范兼非师范) | |
28 | 统招 | 文史 | 4519 | 济南大学(国家专项计划) | 2G | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | ||
29 | 统招 | 文史 | 4519 | 济南大学(国家专项计划) | 2K | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | ||
30 | 统招 | 文史 | 4555 | 扬州大学(国家专项计划) | 2 | 32 | 行政管理 | |
31 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 30 | E2 | 国际经济与贸易 | |
32 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | N1 | 日语 | ||
33 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | R2 | 公共事业管理 | ||
34 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 34 | K1 | 日语 | 追加计划征集,要求不低于542分 |
35 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | M1 | 城乡规划(五年) | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
36 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | N0 | 应急管理 | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
37 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | N1 | 行政管理 | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
38 | 统招 | 文史 | 8204 | 东华理工大学 | 31 | 1J | 英语(外贸方向) | |
39 | 统招 | 文史 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 26 | 44 | 英语 | |
40 | 统招 | 文史 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 58 | 文化遗产 | ||
41 | 统招 | 文史 | 8208 | 江西中医药大学 | 1 | 0T | 应用心理学 | |
42 | 统招 | 文史 | 8210 | 赣南师范大学 | 3 | 39 | 小学教育(师范类) | |
43 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 2 | 1D | 财务管理(大数据财管) | |
44 | 统招 | 文史 | 9630 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 2 | DD | 应用心理学(师范类) |
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
45 | 统招 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 2 | 44 | 环境科学 | |
46 | 统招 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 2 | S4 | 科学教育(师范类) | |
47 | 统招 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | S8 | 教育技术学(师范类) | ||
48 | 统招 | 理工 | 0381 | 安徽师范大学 | 2 | 56 | 旅游管理 | |
49 | 统招 | 理工 | 0381 | 安徽师范大学 | 65 | 环境工程 | ||
50 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 1 | 36 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | |
51 | 统招 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 3 | 27 | 生态学 | |
52 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学 | 2 | R3 | 蚕学(双学士学位) | |
53 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学 | R4 | 纺织工程 | ||
54 | 统招 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区) | 1 | V1 | 水产养殖学 | |
55 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 1 | ZP | 生物技术 | |
56 | 统招 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 2 | 19 | 特殊教育(师范类) | |
57 | 统招 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | L4 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | ||
58 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 4 | 26 | 教育技术学(师范类) | |
59 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 28 | 小学教育(师范类) | ||
60 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 61 | 数学与应用数学(师范类) | ||
61 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 1 | 14 | 药学 | |
62 | 统招 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 1 | 56 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | |
63 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 5 | 0E | 工商管理类(工商管理、市场营销) | |
64 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 0H | 医疗产品管理 | ||
65 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 9 | 0A | 中草药栽培与鉴定 | |
66 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 0J | 土地整治工程 | ||
67 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 0M | 市场营销 | ||
68 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 11 | 土木工程 | ||
69 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 17 | 包装工程 | ||
70 | 统招 | 理工 | 1197 | 辽宁工程技术大学 | 2 | 43 | 环境工程 | |
71 | 统招 | 理工 | 1198 | 辽宁大学 | 1 | 58 | 生物信息学 | |
72 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学 | 1 | 38 | 人文地理与城乡规划 | |
73 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 0G | 智能医学工程 | |
74 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 4 | 01 | 建筑学(五年) | |
75 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | G1 | 碳储科学与工程 | ||
76 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | G3 | 工程造价 | ||
77 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 34 | 05 | 中医骨伤科学(五年) | |
78 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 07 | 针灸推拿学(五年) | ||
79 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 中医康复学(五年) | ||
80 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 13 | 药物制剂 | ||
81 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 14 | 制药工程 | ||
82 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 17 | 药学 | ||
83 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 20 | 药物分析 | ||
84 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 23 | 应用心理学 | ||
85 | 统招 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 1 | 38 | 工业工程 | |
86 | 统招 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 1 | BB | 环境科学 | |
87 | 统招 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学 | 1 | 1X | 遥感科学与技术 | |
88 | 统招 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 37 | 广播电视学 | |
89 | 统招 | 理工 | 1751 | 海南大学 | 1 | 1G | 水产养殖学 | |
90 | 统招 | 理工 | 1851 | 云南大学 | 1 | 1V | 公共事业管理 | |
91 | 统招 | 理工 | 1941 | 青海大学 | 2 | 23 | 护理学 | |
92 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 1 | 28 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理) | |
93 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 1 | 01 | 工科试验班(中欧航空工程师)(飞行器动力工程) | 要求不低于578分 |
94 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 21 | 70 | 预防医学(五年) | |
95 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 91 | 护理学 | ||
96 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 92 | 康复治疗学 | ||
97 | 统招 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 2 | 0C | 公共卫生与预防医学类(预防医学、妇幼保健医学)(五年) | |
98 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 1 | EB | 能源化学工程 | |
99 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 1 | A2 | 材料科学与工程 | |
100 | 统招 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 2 | 14 | 焊接技术与工程 | |
101 | 统招 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 3 | 0M | 朝鲜语 | |
102 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 1 | 17 | 生物技术 | |
103 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 3 | 0Z | 无机非金属材料工程 | |
104 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 10 | 高分子材料与工程 | ||
105 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 11 | 功能材料 | ||
106 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 15 | 1G | 动物科学 | |
107 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 1L | 中药学 | ||
108 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 1N | 食品科学与工程 | ||
109 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 23 | 植物保护 | ||
110 | 统招 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 5 | 07 | 针灸推拿学(五年) | |
111 | 统招 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 0B | 中西医临床医学(五年) | ||
112 | 统招 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 0F | 中药学 | ||
113 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 6 | 79 | 工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济 | |
114 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 83 | 经济学类(经济学院)(经济学、经济统计学、数字经济) | ||
115 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 84 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学) | ||
116 | 统招 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 35 | 日语 | |
117 | 统招 | 理工 | 2284 | 上海应用技术大学 | 1 | 43 | 园艺 | |
118 | 统招 | 理工 | 2285 | 上海海事大学 | 1 | 0W | 管理科学 | |
119 | 统招 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 1 | 05 | 零售业管理 | |
120 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 1 | 2C | 护理学 | |
121 | 统招 | 理工 | 2319 | 南京财经大学 | 1 | 37 | 经济统计学(中外合作办学) | 要求不低于561分 |
122 | 统招 | 理工 | 2328 | 江苏海洋大学 | 1 | 26 | 环境工程 | |
123 | 统招 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 2 | 28 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | |
124 | 统招 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 1 | 4N | 测绘工程 | |
125 | 统招 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 4 | 22 | 护理学 | |
126 | 统招 | 理工 | 2360 | 温州大学 | 1 | 49 | 城市地下空间工程 | |
127 | 统招 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 1 | 28 | 制药工程 | |
128 | 统招 | 理工 | 2367 | 杭州师范大学 | 1 | 1S | 健康服务与管理 | |
129 | 统招 | 理工 | 2371 | 湖州师范学院 | 1 | 61 | 金融工程 | |
130 | 统招 | 理工 | 2376 | 温州肯恩大学 | 1 | 31 | 管理科学(中外合作办学) | |
131 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 2 | C3 | 化学生物学 | |
132 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | L2 | 环境工程 | ||
133 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 7 | 1W | 环境工程 | |
134 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 2D | 电子商务 | ||
135 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 2F | 机械电子工程(中外合作办学) | ||
136 | 统招 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 2 | 0Q | 房地产开发与管理 | |
137 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 41 | 0U | 生物工程 | |
138 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 0X | 环境工程 | ||
139 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 0Y | 应用化学 | ||
140 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 0Z | 化学工程与工艺 | ||
141 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 1X | 建筑学(五年) | ||
142 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 1Y | 土木工程 | ||
143 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 20 | 工程管理 | ||
144 | 统招 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 1 | 02 | 金融学 | |
145 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 1 | 19 | 园艺 | |
146 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 3 | 0F | 医学检验技术 | |
147 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 0L | 公共事业管理 | ||
148 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 0Q | 护理学 | ||
149 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 6 | 31 | 土木工程 | |
150 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 40 | 食品科学与工程 | ||
151 | 统招 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 2 | 2F | 纺织工程 | |
152 | 统招 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 1 | X5 | 环保设备工程 | |
153 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 2 | 2L | 材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | |
154 | 统招 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 6 | 0X | 药学类(药学、药物制剂) | |
155 | 统招 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 0Y | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材 | ||
156 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 21 | 08 | 国际经济与贸易 | |
157 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 09 | 财政学 | ||
158 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 10 | 金融学 | ||
159 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 16 | 财务管理 | ||
160 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 46 | 工商管理 | ||
161 | 统招 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | D2 | 经济学类(经济学、能源经济) | ||
162 | 统招 | 理工 | 2498 | 山东第一医科大学 | 43 | 2X | 护理学 | |
163 | 统招 | 理工 | 2498 | 山东第一医科大学 | 2Z | 康复治疗学 | ||
164 | 统招 | 理工 | 2498 | 山东第一医科大学 | 34 | 智能医学工程 | ||
165 | 统招 | 理工 | 2498 | 山东第一医科大学 | 37 | 制药工程 | ||
166 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 4 | 46 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | |
167 | 统招 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 1 | 50 | 人文地理与城乡规划 | |
168 | 统招 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 2 | 06 | 教育学类(教育学[师范]、学前教育[师范]、应用心理学)(师范类) | |
169 | 统招 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 48 | 动物医学类(含教育部卓越农林人才教育培养计划)(动物医学、动物科学 | ||
170 | 统招 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 1 | 25 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、水文与水资源工程、资源循环 | |
171 | 统招 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 2 | 55 | 国际经济与贸易 | |
172 | 统招 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 61 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | ||
173 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 4 | 15 | 制药工程 | |
174 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 24 | 市场营销 | ||
175 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 25 | 公共事业管理 | ||
176 | 统招 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 1 | Z8 | 金属材料工程 | |
177 | 统招 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 2 | 0J | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑 | |
178 | 统招 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 2 | 4S | 英语(师范类) | |
179 | 统招 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 5B | 土木工程 | ||
180 | 统招 | 理工 | 2661 | 广东海洋大学 | 1 | 54 | 水产养殖学 | |
181 | 统招 | 理工 | 2723 | 桂林理工大学 | 9 | 1S | 环境工程 | |
182 | 统招 | 理工 | 2723 | 桂林理工大学 | 1W | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | ||
183 | 统招 | 理工 | 2723 | 桂林理工大学 | 44 | 土木工程 | ||
184 | 统招 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 1 | 05 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务) | |
185 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 8 | 17 | 人力资源管理 | |
186 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 20 | 教育学(师范类) | ||
187 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 31 | 经济学 | ||
188 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 57 | 学前教育(师范类) | ||
189 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 71 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理科学[师范]) | ||
190 | 统招 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 1 | 68 | 建筑类(建筑学、风景园林)(五年) | |
191 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 3 | 42 | 环境工程 | |
192 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 47 | 会计学 | ||
193 | 统招 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 1 | 24 | 中药学 | |
194 | 统招 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 2 | 1A | 道路桥梁与渡河工程 | |
195 | 统招 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 1 | 09 | 土木工程 | |
196 | 统招 | 理工 | 2938 | 甘肃中医药大学 | 4 | 02 | 中医学(五年) | |
197 | 统招 | 理工 | 2938 | 甘肃中医药大学 | 03 | 中医骨伤科学(五年) | ||
198 | 统招 | 理工 | 2938 | 甘肃中医药大学 | 05 | 针灸推拿学(五年) | ||
199 | 统招 | 理工 | 2938 | 甘肃中医药大学 | 06 | 中医康复学(五年) | ||
200 | 统招 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 3 | D1 | 预防医学(五年) | |
201 | 统招 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | E3 | 针灸推拿学(五年) | ||
202 | 统招 | 理工 | 2990 | 新疆医科大学 | 3 | 06 | 中医学(五年) | |
203 | 统招 | 理工 | 4404 | 北京交通大学(国家专项计划) | 3 | 05 | 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(土木工程、铁道工程) | |
204 | 统招 | 理工 | 4405 | 北京工业大学(国家专项计划) | 3 | 28 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木 | |
205 | 统招 | 理工 | 4410 | 北京工商大学(国家专项计划) | 5 | 18 | 工商管理 | |
206 | 统招 | 理工 | 4410 | 北京工商大学(国家专项计划) | 1H | 智能制造工程 | ||
207 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 7 | 24 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | |
208 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
209 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 33 | 给排水科学与工程 | ||
210 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 35 | 环境科学与工程类(环境科学[碳减排碳中和]、环境工程[海绵城市建设] | ||
211 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 52 | 工程管理 | ||
212 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 53 | 工程造价 | ||
213 | 统招 | 理工 | 4412 | 北京建筑大学(国家专项计划) | 72 | 智能制造工程 | ||
214 | 统招 | 理工 | 4416 | 北京中医药大学(国家专项计划) | 1 | 15 | 公共管理类(公共事业管理[卫生健康事业管理]、工商管理[大健康产业管 | |
215 | 统招 | 理工 | 4418 | 北京外国语大学(国家专项计划) | 1 | 01 | 金融学 | |
216 | 统招 | 理工 | 4419 | 北京语言大学(国家专项计划) | 3 | 01 | 经济学(经济金融统计与分析) | |
217 | 统招 | 理工 | 4419 | 北京语言大学(国家专项计划) | 31 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信 | ||
218 | 统招 | 理工 | 4419 | 北京语言大学(国家专项计划) | 34 | 人力资源管理 | ||
219 | 统招 | 理工 | 4421 | 中央财经大学(国家专项计划) | 2 | 31 | 电子商务类(电子商务[商务智能]、信息管理与信息系统[数据分析与管理 | |
220 | 统招 | 理工 | 4422 | 对外经济贸易大学(国家专项计划) | 1 | 46 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | |
221 | 统招 | 理工 | 4424 | 北京体育大学(国家专项计划) | 4 | 13 | 运动康复 | |
222 | 统招 | 理工 | 4424 | 北京体育大学(国家专项计划) | 16 | 英语 | ||
223 | 统招 | 理工 | 4424 | 北京体育大学(国家专项计划) | 30 | 应用心理学 | ||
224 | 统招 | 理工 | 4424 | 北京体育大学(国家专项计划) | 35 | 公共事业管理 | ||
225 | 统招 | 理工 | 4429 | 天津大学(国家专项计划) | 8 | 13 | 工科试验班(化工能源与生命医药类)(化学工程与工艺、生物工程、合成 | |
226 | 统招 | 理工 | 4429 | 天津大学(国家专项计划) | 16 | 医学试验班(新医科)(生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、 | ||
227 | 统招 | 理工 | 4430 | 中国民航大学(国家专项计划) | 5 | 0A | 工科试验班(航空航天)(飞行器动力工程[航空发动机]、飞行器制造工程[ | |
228 | 统招 | 理工 | 4430 | 中国民航大学(国家专项计划) | 0K | 交通工程 | ||
229 | 统招 | 理工 | 4430 | 中国民航大学(国家专项计划) | 1U | 工商管理类(航空运输管理)(工商管理、会计学、财务管理、经济与金融 | ||
230 | 统招 | 理工 | 4430 | 中国民航大学(国家专项计划) | 20 | 工科试验班(智慧空中交通管制)(交通运输[空中交通管制]、智慧交通) | ||
231 | 统招 | 理工 | 4431 | 天津中医药大学(国家专项计划) | 6 | B2 | 护理学类(护理学、护理学[涉外英语班]、护理学[老年护理班]) | |
232 | 统招 | 理工 | 4432 | 天津师范大学(国家专项计划) | 7 | C0 | 教育技术学(师范类) | |
233 | 统招 | 理工 | 4432 | 天津师范大学(国家专项计划) | E5 | 数学与应用数学(师范类) | ||
234 | 统招 | 理工 | 4432 | 天津师范大学(国家专项计划) | F4 | 化学(师范类) | ||
235 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 10 | 01 | 外国语言文学类(英语类)(英语、翻译、商务英语) | |
236 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 02 | 日语 | ||
237 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 03 | 俄语 | ||
238 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 20 | 金融学 | ||
239 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 22 | 工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | ||
240 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 24 | 大数据管理与应用 | ||
241 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 31 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | ||
242 | 统招 | 理工 | 4433 | 天津外国语大学(国家专项计划) | 35 | 数字媒体技术 | ||
243 | 统招 | 理工 | 4437 | 大连理工大学(国家专项计划) | 4 | 25 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | |
244 | 统招 | 理工 | 4437 | 大连理工大学(国家专项计划) | 27 | 土木类(土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程[国际班]、水利水电 | ||
245 | 统招 | 理工 | 4438 | 沈阳工业大学(国家专项计划) | 8 | NA | 机械设计制造及其自动化 | |
246 | 统招 | 理工 | 4438 | 沈阳工业大学(国家专项计划) | NC | 金属材料工程 | ||
247 | 统招 | 理工 | 4438 | 沈阳工业大学(国家专项计划) | NM | 土木工程 | ||
248 | 统招 | 理工 | 4440 | 东北大学(国家专项计划) | 1 | CG | 工科试验班(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全 | |
249 | 统招 | 理工 | 4441 | 辽宁科技大学(国家专项计划) | 9 | AA | 材料成型及控制工程 | |
250 | 统招 | 理工 | 4441 | 辽宁科技大学(国家专项计划) | AB | 化学工程与工艺 | ||
251 | 统招 | 理工 | 4441 | 辽宁科技大学(国家专项计划) | AC | 自动化 | ||
252 | 统招 | 理工 | 4441 | 辽宁科技大学(国家专项计划) | AD | 机械设计制造及其自动化 | ||
253 | 统招 | 理工 | 4442 | 辽宁工程技术大学(国家专项计划) | 5 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | |
254 | 统招 | 理工 | 4443 | 大连交通大学(国家专项计划) | 7 | 07 | 机械工程 | |
255 | 统招 | 理工 | 4443 | 大连交通大学(国家专项计划) | 12 | 材料成型及控制工程 | ||
256 | 统招 | 理工 | 4443 | 大连交通大学(国家专项计划) | 13 | 材料科学与工程 | ||
257 | 统招 | 理工 | 4443 | 大连交通大学(国家专项计划) | 16 | 车辆工程 | ||
258 | 统招 | 理工 | 4443 | 大连交通大学(国家专项计划) | 28 | 土木工程 | ||
259 | 统招 | 理工 | 4444 | 大连海事大学(国家专项计划) | 3 | 10 | 环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | |
260 | 统招 | 理工 | 4445 | 沈阳建筑大学(国家专项计划) | 7 | 04 | 土木工程 | |
261 | 统招 | 理工 | 4445 | 沈阳建筑大学(国家专项计划) | 0B | 给排水科学与工程 | ||
