专为高三考生提供有价值的资讯
2023河北科技大学在河北本科批物理类录取分数线493分;河北科技大学在山西本科一批B段理科录取分数线490分;河北科技大学在辽宁本科批物理类录取分数线447分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省河北科技大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 552/23908 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28779 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 506/35739 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 501/37043 | 472 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/109174 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/80365 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/89507 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/126177 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/56141 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/23896 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 505/26504 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/38134 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/56966 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/84577 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/68259 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/42018 | 287 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106565 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527/131973 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/72496 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 500/168813 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482/211483 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/80482 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/52878 | 406 |
注:以上2023河北科技大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道河北科技大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省河北科技大学录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 | 430 | 物理 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 524/64450 | 430 | ||
本科批 | 地方专项计划 | 518/70669 | 430 | ||
本科批 | 少数民族预科班 | 504/86042 | 430 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 478/117259 | 430 | ||
本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 | 历史 | |
本科批 | 地方专项计划 | 535/16558 | 443 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/19823 | 443 | ||
本科批 | 少数民族预科班 | 517/24273 | 443 | ||
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | ||
本科二批B段 | 中外合作办学 | 418/92719 | 417 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 358/49791 | 323 | 理科 |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 400/- | 290 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 438/- | 334 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/36612 | 345 | 理科 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 442/65837 | 344 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 498/49918 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 577/11424 | 505 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 427/67193 | 360 | 理科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 504/94638 | 426 | 理科 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 489/48092 | 411 | 物理 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 427/77411 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 527/11989 | 421 | 文科 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 | 理科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226567 | 437 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 470/221174 | 437 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告