专为高三考生提供有价值的资讯
2025年武汉警官职业学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在441分至478分之间,物理类专业分数线在433分至471分之间。其中,历史类计算机网络技术专业以478分为最高分专业,区块链技术应用专业以441分为最低分专业,物理类消防救援技术专业以471分为最高分专业,区块链技术应用专业以433分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1621 | 武汉警官职业学院 | 8 | 区块链技术应用 | 441 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 3 | 物联网应用技术 | 444 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 7 | 大数据技术 | 448 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 1 | 应急救援技术 | 448 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 6 | 软件技术 | 450 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 14 | 司法信息技术 | 452 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 4 | 计算机应用技术 | 455 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 16 | 司法信息安全 | 460 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 12 | 司法警务 | 461 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 9 | 法律事务 | 464 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 2 | 消防救援技术 | 468 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 13 | 刑事侦查技术 | 470 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 11 | 行政执行 | 471 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 10 | 刑事执行 | 471 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 15 | 司法鉴定技术 | 473 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 5 | 计算机网络技术 | 478 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1621 | 武汉警官职业学院 | 25 | 区块链技术应用 | 433 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 31 | 司法信息技术 | 437 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 22 | 软件技术 | 440 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 23 | 大数据技术 | 441 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 28 | 行政执行 | 441 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 24 | 信息安全技术应用 | 442 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 26 | 法律事务 | 445 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 21 | 计算机网络技术 | 445 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 29 | 司法警务 | 448 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 30 | 刑事侦查技术 | 450 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 33 | 司法信息安全 | 452 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 453 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 27 | 刑事执行 | 454 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 17 | 应急救援技术 | 457 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 19 | 物联网应用技术 | 459 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 32 | 司法鉴定技术 | 467 |
1621 | 武汉警官职业学院 | 18 | 消防救援技术 | 471 |
武汉警官职业学院(国标代码:44231)是经湖北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制公办普通高等院校。是全国政法干警招录培养体制改革试点院校、湖北省教育援疆对口培训院校、教育部ICT行业创新基地、司法部司法信息化建设重点院校。2015年被选定为湖北省高校党建工作试点院校,多次被湖北省评为省级文明单位、平安校园、园林式学校。湖北省司法警官训练总队携手学院对全省司法行政系统开展培训工作。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告