专为高三考生提供有价值的资讯
2024西南财经大学天府学院在四川专科批文科最低录取分数线为370分,最低位次为143687;本二批文科最低录取分数线为492分,最低位次为46106;专科批理科最低录取分数线为401分,最低位次为252258;本二批理科最低录取分数线为488分,最低位次为153336。西南财经大学天府学院在四川不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为489分,位次46106;人工智能技术应用专业录取分数线为389分,位次252258,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | -- | 人工智能技术应用 | 389 | 129792 |
文科 | 专科批 | -- | 商务数据分析与应用 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 商务日语 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 大数据与审计 | 373 | 141534 |
文科 | 专科批 | -- | 大数据与财务管理 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 学前教育 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 工程造价 | 371 | 142998 |
文科 | 专科批 | -- | 市场营销 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 建筑室内设计 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 建筑电气工程技术 | 387 | 131325 |
文科 | 专科批 | -- | 建筑设计 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 建设工程管理 | 389 | 129792 |
文科 | 专科批 | -- | 护理 | 371 | 142998 |
文科 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 智慧健康养老服务与管理 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 社区康复 | 390 | 129066 |
文科 | 专科批 | -- | 移动应用开发 | 387 | 131325 |
文科 | 专科批 | -- | 网络新闻与传播 | 370 | 143687 |
文科 | 专科批 | -- | 财税大数据应用 | 374 | 140791 |
文科 | 专科批 | -- | 资产评估与管理 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 跨境电子商务 | 419 | 107325 |
文科 | 专科批 | -- | 软件技术 | 372 | 142271 |
文科 | 专科批 | -- | 金融服务与管理 | 371 | 142998 |
文科 | 本二批 | -- | 人力资源管理 | 492 | 46106 |
文科 | 本二批 | -- | 会计学 | 492 | 46106 |
文科 | 本二批 | -- | 传播学 | 495 | 43651 |
文科 | 本二批 | -- | 健康服务与管理 | 492 | 46106 |
文科 | 本二批 | -- | 农村区域发展 | 492 | 46106 |
挺好的,学校里认识了很多好朋友,氛围也比较好,大家都有着自己的目标,对于爱玩儿的人来说,管的有点严格,哈哈。不过总体来说不错,学校也特别好看
西南财经大学天府学院环境很一般甚至不太好,学校的学习氛围不是很浓厚,学校采取希腊雅典式教学,学生多自主完成学习自己讲课,培养了学生自我学习的能力,经常会用到office软件,所以对这部分操作熟悉。
学校基础设施还是很不错的,虽然地理位置太偏僻了,但是还好门口就是公交站台,师资力量还是很不错的,但是管理不够严格,极其需要学生自身的学习能力。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告