专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考多少分能上杨凌职业技术学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,湖北考生需要达到331分以上能上杨凌职业技术学院;山西考生需要达到319分以上能上杨凌职业技术学院,具体来看一下!
甘肃考生314分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 314 | 50457 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 333 | 102095 |
新疆考生167分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 211 | 21937 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 167 | 49546 |
山西考生319分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 319 | 35862 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 353 | 40730 |
四川考生406分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 406 | 117337 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 430 | 227906 |
青海考生280分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 280 | 14252 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 293 | 25070 |
陕西考生379分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 400 | 46816 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 379 | 127654 |
湖北考生331分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 331 | 90368 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 02 | 375 | 69628 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 03 | 372 | 183995 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 04 | 405 | 162951 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 05 | 378 | 180332 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 06 | 393 | 170841 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 07 | 402 | 164944 |
江西考生404分左右能上杨凌职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 410 | 83259 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 501 | 404 | 190984 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科批 | 319 | 35862 |
山西 | 理科 | 专科批 | 353 | 40730 |
江西 | 历史 | 专科批 | 410 | 83259 |
江西 | 物理 | 专科批 | 404 | 190984 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 331 | 90368 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 372 | 183995 |
四川 | 文科 | 专科批 | 406 | 117337 |
四川 | 理科 | 专科批 | 430 | 227906 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 400 | 46816 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 379 | 127654 |
甘肃 | 历史 | 专科批 | 314 | 50457 |
甘肃 | 物理 | 专科批 | 333 | 102095 |
青海 | 文科 | 专科批 | 280 | 14252 |
青海 | 理科 | 专科批 | 293 | 25070 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 211 | 21937 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 167 | 49546 |
1.2025年596分能考法学专业吗 596分法学专业大学推荐
2.2025年666分能考临床医学专业吗 666分临床医学专业大学推荐
3.2025年529分能考生物医学工程专业吗 529分生物医学工程专业大学推荐
4.2025年304分能考计算机应用技术专业吗 304分计算机应用技术专业大学推荐
5.甘肃物理类373分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.2025年517分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告