专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考多少分能上四川电力职业技术学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,重庆考生需要达到425分以上能上四川电力职业技术学院;贵州考生需要达到384分以上能上四川电力职业技术学院,具体来看一下!
贵州考生384分左右能上四川电力职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 384 | 152482 |
云南考生426分左右能上四川电力职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 426 | 100859 |
重庆考生425分左右能上四川电力职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 425 | 98261 |
四川考生468分左右能上四川电力职业技术学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 475 | 61041 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 468 | 182021 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 专科批 | 425 | 98261 |
四川 | 文科 | 专科批 | 475 | 61041 |
四川 | 理科 | 专科批 | 468 | 182021 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 384 | 152482 |
云南 | 理科 | 专科批 | 426 | 100859 |
1.2025年596分能考法学专业吗 596分法学专业大学推荐
2.2025年666分能考临床医学专业吗 666分临床医学专业大学推荐
3.2025年529分能考生物医学工程专业吗 529分生物医学工程专业大学推荐
4.2025年304分能考计算机应用技术专业吗 304分计算机应用技术专业大学推荐
5.甘肃物理类373分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.2025年517分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告