专为高三考生提供有价值的资讯
2024黑龙江八一农垦大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分502分,最低位次119549;辽宁物理类本科批普通类最低分460分,最低位次72347;陕西理科本科二批普通类最低分448分,最低位次80185.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江八一农垦大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 521/32894 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 515/34510 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/37627 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/119549 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/25522 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 460/72347 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/16055 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 495/174118 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 486/183465 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 471/251545 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/82752 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/88667 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/91965 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/93617 | -2 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/98869 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/101333 | -105 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 426/113329 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/116736 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/35926 | -111 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 423/41996 | -112 | 首选历史,再选生物 |
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 448/80185 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/18591 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 492/35992 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 474/43686 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 462/49045 | -2 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 458/50860 | -1 | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为黑龙江八一农垦大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
黑龙江八一农垦大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/70306 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467/17229 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 416/36099 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 355/58032 | 理科 | |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 308/76603 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 371/51730 | 理科 | |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 438/6849 | 文科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/11255 | 文科 | |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 346/23312 | 文科 | |
2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 395/13067 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/97425 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/24863 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 397/51282 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/100890 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/24193 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 414/81790 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/19597 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/- | 文科 |
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告