专为高三考生提供有价值的资讯
2024闽南科技学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中贵州物理类本科批普通类最低分380分,最低位次155194;四川理科本科二批普通类最低分467分,最低位次183371.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
闽南科技学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 413/23221 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/162352 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/185002 | -2 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/97175 | 1152(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/97175 | 1152(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/26049 | 1152(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/126398 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/135349 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/137662 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/38556 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 414/298277 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 434/91935 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/169044 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/177014 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/184014 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/53336 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/55262 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/152209 | -151 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 373/160136 | -152 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/48838 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 467/183371 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 468/67271 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/155194 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/38522 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 380/86767 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 375/88749 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为闽南科技学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
闽南科技学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 422/25521 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/122889 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/40110 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/123558 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/40466 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 366/114924 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 415/44156 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/67864 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 358/141460 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/54927 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166457 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/49354 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 376/- | 文科 |
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告