专为高三考生提供有价值的资讯
2024安顺学院各省份录取分数线最新公布!其中安顺学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为495,位次130622;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为449,位次77866。下文是小编整理的2024安顺学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 532/29927 | -3 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 514/34831 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 503/37905 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/130622 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/34400 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/77866 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/18061 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 423/62224 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/62591 | -4 | 首选物理,再选地理 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/65617 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/10609 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/15628 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/132149 | -3 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/155088 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/36593 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/66723 | 2270(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/71643 | 2270(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/14342 | 2270(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/16407 | 2270(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/96973 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/24339 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/25779 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 460/280056 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 421/285999 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 470/60525 |
注:受篇幅影响,以上仅为安顺学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/119480 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/59998 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 462/18196 | 历史类 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/99720 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/24820 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/30828 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/96411 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 413/90722 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/20840 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 514/21616 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/65191 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467/18271 | 历史类 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 381/60044 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 449/17159 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 417/89714 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/25349 | 文科 |
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告