专为高三考生提供有价值的资讯
2024北京邮电大学各省份录取分数线最新公布!其中北京邮电大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为637,位次3263;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为660,位次2254。下文是小编整理的2024北京邮电大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024北京邮电大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 637/3263 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 601/15387 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/2311 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 626/3375 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 607/6396 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/1669 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 660/2254 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 614/10891 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/1646 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 577/3098 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/3998 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/4317 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/6458 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 662/7477 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学宏福校区 | 646/14435 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 604/19802 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 598/23749 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 622/7167 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 606/11309 |
2023各省北京邮电大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 658/1979 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 646/3224 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 637/4325 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 632/5029 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 621/6691 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 678/880 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 659/2445 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 637/5444 | 472 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 645/4216 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 630/6632 | 472 | -2 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 662/7280 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 宏福校区中外合作 | 649/13097 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 613/16461 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 宏福校区中外合作 | 599/24767 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 751/438 | 483 | -80 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 721/981 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 677/2778 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 619/8456 | 483 | -80 | 物理必选 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 616/3804 | 443 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 宏福校区 | 580/8654 | 443 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 561/12452 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 581/1430 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 650/4472 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 622/12629 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 宏福校区(海南校区中外合作) | 611/17125 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 619/2465 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 586/6961 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/1271 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 651/2513 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 598/11747 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/1530 | 404 |
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告