专为高三考生提供有价值的资讯
2024首都医科大学在河北招生计划中,临床医学专业招生5人,眼视光医学专业招生1人;在吉林招生计划中,智能医学工程专业招生1人,临床医学专业招生3人;在江西招生计划中,中医学专业招生2人,临床医学专业招生5人;在甘肃招生计划中,儿科学专业招生1人,预防医学专业招生2人。
2024首都医科大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 眼视光医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 精神医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 公共事业管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 基础医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 卫生检验与检疫 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 中药学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 医学影像技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 预防医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 口腔医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 儿科学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 3 |
2024首都医科大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 2 | 智能医学工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 1 | 临床医学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 1 | 口腔医学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 2 | 中医学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 2 | 生物医学工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 1 | 精神医学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 2 | 临床药学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 1 | 临床医学 | 化 | 4 |
2024首都医科大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 中医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 临床医学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 临床医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 医学实验技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 中药学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 儿科学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 预防医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 临床医学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 精神医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 口腔医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 首都医科大学 | 药学 | 化 | 2 |
2024首都医科大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 儿科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 预防医学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 临床医学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 眼视光医学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 中药学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 儿科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 首都医科大学 | 临床医学 | 化学 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年首都医科大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
截至2015年5月,学校和附属医院有教职员工和医护人员37795人(校本部1550人,附属医院36245人)。有院士6人,特聘顾问11人,正高职称1974人,副高职称3380人。其中教授738人(校本部101人,附属医院637人),副教授1245人(校本部228人,附属医院1017人);博士生导师439人(校本部83人,附属医院356人),硕士生导师839人(校本部143人,附属医院696人)。有3个教育部创新团队,1个科技部优秀创新团队。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告