专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了江苏大学各省各专业录取分数线:江苏大学在重庆药学类专业录取分数线为538;江苏大学在广西人力资源管理专业录取分数线为565,供高考生参考!
江苏大学在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 568 | 59798 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 563 | 13510 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 581 | 47954 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 新能源汽车工程 | 585 | 44515 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 594 | 37178 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 581 | 47954 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 保险学 | 561 | 14179 |
江苏大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 教育技术学 | 522 | 21125 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 519 | 22157 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 金属材料工程 | 515 | 23689 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 521 | 21459 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 529 | 18837 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 数据计算及应用 | 528 | 19161 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 21807 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 交通运输 | 522 | 21125 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 540 | 15496 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 577 | 4507 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电子商务 | 523 | 20820 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 517 | 22884 |
江苏大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 552 | 17451 |
云南 | 本一批 | 文科 | 法学 | 582 | 2968 |
云南 | 本一批 | 文科 | 保险学 | 574 | 3940 |
云南 | 本一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 545 | 19830 |
云南 | 本一批 | 理科 | 食品营养与健康 | 544 | 20191 |
云南 | 本一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 552 | 17451 |
云南 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 580 | 3191 |
云南 | 本一批 | 理科 | 智能制造工程 | 552 | 17451 |
云南 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 558 | 15481 |
云南 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 542 | 20901 |
温馨提示:如果大家想了解更多的江苏大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
江苏大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 549 | 15751 | 529 | 2814 |
内蒙古 | 本科一批 | 471 | 19501 | 492 | 4385 |
河南 | 本科一批 | 584 | 33845 | 588 | 7217 |
四川 | 本科一批 | 574 | 37670 | 558 | 8076 |
云南 | 本科一批 | 517 | 31327 | 552 | 7842 |
陕西 | 本科一批 | 467 | 47250 | 543 | 4051 |
青海 | 本科一段 | 407 | 5663 | 466 | 1398 |
宁夏 | 本科一批 | 455 | 6092 | 521 | 1496 |
新疆 | 本科一批 | 468 | 8405 | 514 | 1418 |
江苏大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | (02) | 562 | 17819 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 573 | 18699 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 579 | 17249 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 572 | 6479 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 550 | 48177 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 522 | 35139 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 549 | 5166 |
上海 | 本科批 | (01) | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (02) | 522 | 14182 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 560 | 14519 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 526 | 28083 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 506 | 37763 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 12组 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科批 | 13组 | 596 | 35650 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告