专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了延安大学西安创新学院各省各专业录取分数线:延安大学西安创新学院在重庆小学教育专业录取分数线为455;延安大学西安创新学院在新疆会计学专业录取分数线为366,供高考生参考!
延安大学西安创新学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 367 | 112412 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 438 | 31492 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 367 | 112412 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 437 | 31867 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 367 | 112412 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 367 | 112412 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 367 | 112412 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 368 | 111835 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 437 | 31867 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 437 | 31867 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 438 | 31492 |
延安大学西安创新学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 456 | 52952 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 462 | 49202 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 460 | 153798 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 464 | 48020 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 474 | 134240 |
延安大学西安创新学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 366 | 12185 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 306 | 35732 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 310 | 35008 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 302 | 36444 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 290 | 38735 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 309 | 35218 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 300 | 36964 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 295 | 37875 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
延安大学西安创新学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | - | - | 414 | - |
河南 | 本科二批 | 429 | 283404 | 478 | 84597 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 479 | 57730 |
云南 | 本科二批 | 387 | 115290 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 361 | 117531 | 437 | 33892 |
青海 | 本科二段 | 313 | 18943 | 391 | 6117 |
宁夏 | 本科二批 | 358 | 22131 | 449 | 6732 |
新疆 | 本科二批 | 290 | 38735 | 363 | 12531 |
延安大学西安创新学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 456 | 52952 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 440 | 42530 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 431 | 125100 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 442 | 48714 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 419 | 164965 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 423 | 160655 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 420 | 80737 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 455 | 21195 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告