专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了太原工业学院各省各专业录取分数线:太原工业学院在陕西汽车服务工程专业录取分数线为407;太原工业学院在山西通信工程专业录取分数线为453,供高考生参考!
太原工业学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 理科 | 通信工程 | 453 | 57570 |
山西 | 本二A | 理科 | 化工安全工程 | 444 | 62900 |
山西 | 本二A | 理科 | 环境工程 | 438 | 66720 |
山西 | 本二A | 理科 | 生物工程 | 437 | 67346 |
山西 | 本二A | 理科 | 应用化学 | 437 | 67346 |
山西 | 本二A | 理科 | 自动化 | 457 | 55187 |
山西 | 本二A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 437 | 67346 |
山西 | 本二A | 理科 | 质量管理工程 | 437 | 67346 |
山西 | 本二A | 理科 | 工商管理 | 438 | 66720 |
太原工业学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 407 | 86207 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 421 | 76682 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 417 | 79412 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 426 | 73311 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 394 | 95051 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 431 | 69921 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 463 | 22184 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 431 | 69921 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 466 | 21135 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 422 | 75987 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 功能材料 | 408 | 85491 |
太原工业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 527 | 69642 |
河北 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 497 | 104049 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 508 | 25173 |
河北 | 本科批 | 物理 | 智能车辆工程 | 511 | 87137 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 72721 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化工安全工程 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 519 | 20750 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 511 | 23896 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 495 | 106586 |
温馨提示:如果大家想了解更多的太原工业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
太原工业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 437 | 67346 | 429 | 21979 |
内蒙古 | 本科二批 | 344 | 56309 | - | - |
河南 | 本科二批 | 498 | 153160 | 513 | 49322 |
四川 | 本科二批 | 483 | 127255 | - | - |
云南 | 本科二批 | 441 | 76307 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 393 | 96018 | 463 | 23095 |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | 408 | 4616 |
宁夏 | 本科二批 | 371 | 19233 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 360 | 24753 | - | - |
太原工业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 495 | 38604 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 513 | 33989 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 494 | 31556 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 478 | 128857 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 437 | 73348 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 480 | 146747 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 112163 |
福建 | 本科批 | 500组 | 467 | 76520 |
福建 | 本科批 | 999组 | 481 | 67230 |
山东 | 一段 | - | 485 | 204658 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 491 | 85349 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 470 | 110523 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 453 | 128361 |
广东 | 本科批 | 201组 | 493 | 152092 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告