专为高三考生提供有价值的资讯
2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档分数线已经发布,其中天津医学高等专科学校(01)投档分数线499分;天津国土资源和房屋职业学院(01)投档分数线418分。
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
6801 | 北京经贸职业学院(01) | 6 | 6 | 445 | 0 |
7201 | 北京科技经营管理学院(01) | 3 | 3 | 425 | 0 |
11601 | 天津市职业大学(01) | 20 | 20 | 501 | 0 |
11701 | 天津医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 499 | 0 |
11702 | 天津医学高等专科学校(02) | 19 | 19 | 517 | 456 |
11901 | 天津滨海职业学院(01) | 55 | 55 | 431 | 0 |
12201 | 天津电子信息职业技术学院(01) | 50 | 50 | 475 | 0 |
12401 | 天津现代职业技术学院(01) | 5 | 5 | 468 | 0 |
12501 | 天津公安警官职业学院(01) | 15 | 15 | 440 | 0 |
12602 | 天津轻工职业技术学院(02) | 2 | 2 | 460 | 0 |
12701 | 天津商务职业学院(01) | 19 | 19 | 437 | 0 |
12801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 10 | 10 | 418 | 0 |
13101 | 天津交通职业学院(01) | 50 | 50 | 429 | 0 |
13801 | 天津石油职业技术学院(01) | 20 | 20 | 457 | 0 |
13901 | 天津城市职业学院(01) | 2 | 2 | 436 | 0 |
14501 | 天津城市建设管理职业技术学院(01) | 20 | 20 | 434 | 0 |
19401 | 邢台医学高等专科学校(01) | 5 | 5 | 452 | 0 |
19402 | 邢台医学高等专科学校(02) | 10 | 10 | 482 | 5 |
19701 | 河北建材职业技术学院(01) | 5 | 5 | 420 | 0 |
20101 | 石家庄铁路职业技术学院(01) | 20 | 20 | 476 | 0 |
20301 | 秦皇岛职业技术学院(01) | 8 | 8 | 430 | 0 |
20401 | 石家庄工程职业学院(01) | 10 | 10 | 385 | 0 |
21201 | 河北旅游职业学院(01) | 10 | 10 | 395 | 0 |
21401 | 河北交通职业技术学院(01) | 3 | 3 | 439 | 0 |
22301 | 廊坊职业技术学院(01) | 10 | 10 | 420 | 0 |
22701 | 石家庄工商职业学院(01) | 10 | 10 | 350 | 0 |
22801 | 石家庄理工职业学院(01) | 6 | 6 | 399 | 0 |
23001 | 石家庄科技信息职业学院(01) | 10 | 10 | 401 | 0 |
24701 | 石家庄医学高等专科学校(01) | 20 | 20 | 457 | 0 |
25001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 10 | 10 | 455 | 0 |
26101 | 廊坊卫生职业学院(01) | 10 | 10 | 415 | 0 |
26102 | 廊坊卫生职业学院(02) | 10 | 10 | 434 | 48 |
26201 | 河北轨道运输职业技术学院(01) | 10 | 10 | 462 | 0 |
27602 | 河北科技工程职业技术大学(02) | 20 | 20 | 451 | 0 |
30801 | 山西药科职业学院(01) | 10 | 10 | 459 | 0 |
31801 | 临汾职业技术学院(01) | 17 | 17 | 442 | 0 |
31901 | 山西职业技术学院(01) | 5 | 5 | 465 | 0 |
34701 | 山西老区职业技术学院(01) | 10 | 10 | 430 | 0 |
36201 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 15 | 15 | 457 | 0 |
57001 | 长春金融高等专科学校(01) | 8 | 8 | 424 | 0 |
57301 | 长春医学高等专科学校(01) | 10 | 10 | 472 | 0 |
57401 | 吉林交通职业技术学院(01) | 5 | 5 | 430 | 0 |
57601 | 吉林司法警官职业学院(01) | 15 | 15 | 430 | 0 |
60401 | 长春健康职业学院(01) | 5 | 5 | 403 | 0 |
61707 | 东北石油大学(07) | 3 | 3 | 526 | 4 |
61708 | 东北石油大学(08) | 1 | 1 | 533 | 489 |
61709 | 东北石油大学(09) | 1 | 1 | 532 | 5 |
63601 | 牡丹江大学(01) | 15 | 15 | 406 | 0 |
64001 | 黑龙江职业学院(01) | 30 | 30 | 416 | 0 |
64301 | 鹤岗师范高等专科学校(01) | 30 | 30 | 398 | 0 |
64401 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 15 | 15 | 413 | 0 |
64901 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 35 | 35 | 343 | 0 |
65401 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 20 | 20 | 465 | 0 |
65601 | 黑龙江农业经济职业学院(01) | 15 | 15 | 266 | 0 |
67001 | 哈尔滨城市职业学院(01) | 2 | 2 | 383 | 0 |
67301 | 黑龙江生态工程职业学院(01) | 5 | 5 | 391 | 0 |
67901 | 黑龙江交通职业技术学院(01) | 10 | 10 | 448 | 0 |
71201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 22 | 22 | 456 | 0 |
71901 | 上海东海职业技术学院(01) | 14 | 14 | 341 | 0 |
72001 | 上海工商职业技术学院(01) | 15 | 15 | 331 | 0 |
72401 | 上海出版印刷高等专科学校(01) | 6 | 6 | 462 | 0 |
72402 | 上海出版印刷高等专科学校(02) | 4 | 4 | 445 | 4 |
73001 | 上海城建职业学院(01) | 39 | 39 | 460 | 0 |
73301 | 上海电子信息职业技术学院(01) | 4 | 4 | 474 | 0 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 43 | 30 | 250 | 0 |
73804 | 上海立达学院(04) | 4 | 4 | 443 | 0 |
74002 | 上海济光职业技术学院(02) | 36 | 32 | 250 | 0 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 18 | 14 | 250 | 0 |
74401 | 上海农林职业技术学院(01) | 20 | 20 | 453 | 0 |
74705 | 上海中侨职业技术大学(05) | 23 | 23 | 382 | 0 |
75601 | 上海民航职业技术学院(01) | 31 | 31 | 469 | 0 |
80101 | 江苏建筑职业技术学院(01) | 15 | 15 | 480 | 0 |
80701 | 连云港职业技术学院(01) | 5 | 5 | 460 | 0 |
80801 | 镇江市高等专科学校(01) | 10 | 10 | 442 | 0 |
82301 | 连云港师范高等专科学校(01) | 20 | 20 | 496 | 0 |
82701 | 九州职业技术学院(01) | 6 | 6 | 386 | 0 |
83302 | 江苏海事职业技术学院(02) | 8 | 8 | 478 | 0 |
84001 | 苏州工业职业技术学院(01) | 5 | 5 | 480 | 0 |
84501 | 江苏航运职业技术学院(01) | 10 | 10 | 490 | 0 |
84801 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 30 | 30 | 487 | 0 |
85201 | 太湖创意职业技术学院(01) | 5 | 4 | 250 | 0 |
85401 | 南京科技职业学院(01) | 10 | 10 | 480 | 0 |
86101 | 常州工程职业技术学院(01) | 20 | 20 | 467 | 0 |
86301 | 江苏食品药品职业技术学院(01) | 30 | 30 | 470 | 0 |
86401 | 建东职业技术学院(01) | 10 | 9 | 250 | 0 |
88301 | 江苏财经职业技术学院(01) | 5 | 5 | 484 | 0 |
88902 | 苏州百年职业学院(02) | 9 | 8 | 250 | 0 |
91901 | 江苏商贸职业学院(01) | 30 | 30 | 467 | 0 |
92001 | 南通师范高等专科学校(01) | 20 | 20 | 485 | 0 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 10 | 0 | 250 | 0 |
92501 | 江苏航空职业技术学院(01) | 10 | 10 | 452 | 0 |
92901 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 10 | 10 | 461 | 0 |
98301 | 浙江经济职业技术学院(01) | 5 | 5 | 488 | 0 |
98401 | 浙江旅游职业学院(01) | 20 | 20 | 451 | 0 |
100101 | 浙江纺织服装职业技术学院(01) | 5 | 5 | 466 | 0 |
107501 | 淮北职业技术学院(01) | 10 | 10 | 461 | 0 |
108001 | 淮南联合大学(01) | 25 | 25 | 480 | 0 |
108301 | 安徽中医药高等专科学校(01) | 6 | 6 | 470 | 0 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 44 | 44 | 499 | 456 |
109101 | 淮南职业技术学院(01) | 30 | 30 | 437 | 0 |
111701 | 安徽国防科技职业学院(01) | 30 | 30 | 446 | 0 |
113501 | 安徽审计职业学院(01) | 10 | 10 | 439 | 0 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 30 | 1 | 250 | 0 |
118501 | 福建船政交通职业学院(01) | 13 | 13 | 471 | 0 |
119201 | 黎明职业大学(01) | 10 | 10 | 460 | 0 |
119601 | 福州职业技术学院(01) | 20 | 20 | 467 | 0 |
120201 | 厦门海洋职业技术学院(01) | 8 | 8 | 459 | 0 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 14 | 8 | 250 | 0 |
121102 | 泉州华光职业学院(02) | 50 | 50 | 326 | 0 |
122301 | 闽北职业技术学院(01) | 14 | 14 | 414 | 0 |
122701 | 厦门华天涉外职业技术学院(01) | 30 | 30 | 334 | 0 |
122901 | 泉州经贸职业技术学院(01) | 5 | 5 | 444 | 0 |
123601 | 厦门城市职业学院(01) | 22 | 22 | 465 | 0 |
123602 | 厦门城市职业学院(02) | 8 | 8 | 459 | 4 |
124101 | 厦门兴才职业技术学院(01) | 5 | 3 | 250 | 0 |
124301 | 厦门网站职业技术学院(01) | 10 | 10 | 425 | 0 |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 73 | 80 | 320 | 0 |
124703 | 厦门东海职业技术学院(03) | 10 | 10 | 408 | 0 |
124801 | 漳州科技职业学院(01) | 40 | 40 | 333 | 0 |
124903 | 漳州理工职业学院(03) | 35 | 35 | 368 | 0 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 20 | 7 | 250 | 0 |
125203 | 泉州海洋职业学院(03) | 6 | 18 | 330 | 0 |
125301 | 泉州轻工职业学院(01) | 20 | 20 | 349 | 0 |
125403 | 厦门安防科技职业学院(03) | 41 | 41 | 369 | 0 |
125901 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 10 | 10 | 405 | 0 |
127701 | 江西工业职业技术学院(01) | 20 | 20 | 450 | 0 |
127811 | 江西科技学院(11) | 93 | 93 | 425 | 0 |
127901 | 江西医学高等专科学校(01) | 3 | 3 | 440 | 0 |
127902 | 江西医学高等专科学校(02) | 1 | 1 | 485 | 46 |
127903 | 江西医学高等专科学校(03) | 1 | 1 | 496 | 5 |
127904 | 江西医学高等专科学校(04) | 15 | 15 | 500 | 56 |
128503 | 九江职业大学(03) | 12 | 12 | 499 | 0 |
128701 | 九江职业技术学院(01) | 10 | 10 | 511 | 0 |
129008 | 南昌理工学院(08) | 17 | 17 | 457 | 0 |
129101 | 江西司法警官职业学院(01) | 20 | 20 | 431 | 0 |
129401 | 江西电力职业技术学院(01) | 6 | 6 | 478 | 0 |
129402 | 江西电力职业技术学院(02) | 4 | 4 | 486 | 4 |
129501 | 江西环境工程职业学院(01) | 8 | 8 | 458 | 0 |
129804 | 江西应用科技学院(04) | 8 | 2 | 250 | 0 |
129901 | 江西信息应用职业技术学院(01) | 2 | 2 | 446 | 0 |
130101 | 江西财经职业学院(01) | 30 | 30 | 480 | 0 |
130201 | 江西应用技术职业学院(01) | 20 | 20 | 476 | 0 |
130301 | 江西现代职业技术学院(01) | 15 | 15 | 461 | 0 |
130401 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 40 | 40 | 441 | 0 |
130501 | 江西机电职业技术学院(01) | 20 | 20 | 437 | 0 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 29 | 13 | 250 | 0 |
130811 | 南昌职业大学(11) | 59 | 59 | 385 | 0 |
130908 | 南昌工学院(08) | 57 | 57 | 397 | 0 |
131001 | 江西外语外贸职业学院(01) | 15 | 15 | 441 | 0 |
131101 | 江西工业贸易职业技术学院(01) | 15 | 15 | 447 | 0 |
131201 | 宜春职业技术学院(01) | 15 | 15 | 497 | 0 |
131401 | 江西生物科技职业学院(01) | 10 | 10 | 485 | 0 |
132801 | 南昌应用技术师范学院(01) | 2 | 2 | 440 | 0 |
133005 | 豫章师范学院(05) | 11 | 11 | 507 | 0 |
133101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 15 | 15 | 490 | 0 |
133201 | 江西网站职业技术大学(01) | 10 | 10 | 347 | 0 |
133401 | 江西制造职业技术学院(01) | 25 | 25 | 455 | 0 |
133801 | 江西航空职业技术学院(01) | 30 | 30 | 407 | 0 |
134002 | 赣西科技职业学院(02) | 148 | 148 | 399 | 0 |
134201 | 江西新能源科技职业学院(01) | 85 | 85 | 404 | 0 |
134301 | 江西枫林涉外经贸职业学院(01) | 180 | 180 | 343 | 0 |
134401 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 15 | 14 | 250 | 0 |
134805 | 江西工商职业技术学院(05) | 83 | 86 | 356 | 0 |
135201 | 赣州师范高等专科学校(01) | 5 | 5 | 504 | 0 |
135301 | 江西水利职业学院(01) | 5 | 5 | 454 | 0 |
135501 | 吉安职业技术学院(01) | 5 | 5 | 481 | 0 |
135601 | 江西洪州职业学院(01) | 72 | 72 | 402 | 0 |
136101 | 江西婺源茶业职业学院(01) | 2 | 2 | 419 | 0 |
136401 | 九江理工职业学院(01) | 10 | 10 | 372 | 0 |
142001 | 山东职业学院(01) | 8 | 8 | 463 | 0 |
142002 | 山东职业学院(02) | 2 | 2 | 459 | 4 |
142406 | 烟台南山学院(06) | 35 | 35 | 379 | 0 |
143501 | 山东力明科技职业学院(01) | 5 | 5 | 435 | 0 |
143801 | 山东畜牧兽医职业学院(01) | 10 | 10 | 480 | 0 |
144003 | 山东英才学院(03) | 20 | 2 | 250 | 0 |
144501 | 青岛酒店管理职业技术学院(01) | 5 | 5 | 384 | 0 |
144702 | 青岛港湾职业技术学院(02) | 19 | 19 | 430 | 0 |
145304 | 青岛黄海学院(04) | 15 | 16 | 413 | 0 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 10 | 7 | 250 | 0 |
147101 | 济南工程职业技术学院(01) | 10 | 10 | 431 | 0 |
147401 | 山东旅游职业学院(01) | 10 | 10 | 351 | 0 |
149402 | 山东传媒职业学院(02) | 15 | 17 | 455 | 0 |
149601 | 枣庄职业学院(01) | 20 | 20 | 474 | 0 |
155201 | 河南职业技术学院(01) | 20 | 20 | 450 | 0 |
155202 | 河南职业技术学院(02) | 5 | 5 | 460 | 4 |
155901 | 开封大学(01) | 10 | 10 | 517 | 0 |
156601 | 焦作大学(01) | 10 | 10 | 496 | 0 |
157201 | 郑州电力高等专科学校(01) | 10 | 10 | 469 | 4 |
157601 | 黄河水利职业技术学院(01) | 5 | 5 | 525 | 4 |
158401 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 10 | 4 | 250 | 0 |
158601 | 济源职业技术学院(01) | 30 | 30 | 438 | 0 |
158801 | 鹤壁职业技术学院(01) | 20 | 20 | 448 | 0 |
159001 | 郑州澍青医学高等专科学校(01) | 6 | 6 | 466 | 0 |
160501 | 漯河医学高等专科学校(01) | 10 | 10 | 505 | 0 |
160601 | 南阳医学高等专科学校(01) | 11 | 11 | 472 | 456 |
160602 | 南阳医学高等专科学校(02) | 6 | 6 | 478 | 567 |
160603 | 南阳医学高等专科学校(03) | 8 | 8 | 483 | 65 |
160701 | 商丘医学高等专科学校(01) | 10 | 10 | 494 | 0 |
166401 | 郑州卫生健康职业学院(01) | 20 | 20 | 440 | 0 |
171201 | 武汉职业技术学院(01) | 30 | 30 | 507 | 0 |
171601 | 黄冈职业技术学院(01) | 75 | 75 | 471 | 0 |
171901 | 荆州理工职业学院(01) | 40 | 40 | 451 | 0 |
172301 | 鄂州职业大学(01) | 90 | 90 | 462 | 0 |
172403 | 荆楚理工学院(03) | 15 | 15 | 502 | 0 |
172702 | 武汉商学院(02) | 20 | 20 | 482 | 0 |
173201 | 湖北中医药高等专科学校(01) | 19 | 19 | 496 | 0 |
173202 | 湖北中医药高等专科学校(02) | 1 | 1 | 539 | 456 |
173301 | 湖北职业技术学院(01) | 20 | 20 | 482 | 0 |
173402 | 武汉船舶职业技术学院(02) | 25 | 25 | 466 | 0 |
173701 | 恩施职业技术学院(01) | 20 | 20 | 434 | 0 |
173905 | 武汉生物工程学院(05) | 110 | 110 | 456 | 0 |
174101 | 荆州职业技术学院(01) | 150 | 150 | 458 | 0 |
174201 | 武汉工程职业技术学院(01) | 15 | 15 | 469 | 0 |
174301 | 仙桃职业学院(01) | 50 | 50 | 446 | 0 |
174501 | 湖北交通职业技术学院(01) | 15 | 15 | 453 | 0 |
174602 | 武汉航海职业技术学院(02) | 9 | 9 | 443 | 0 |
174701 | 武汉铁路职业技术学院(01) | 18 | 18 | 490 | 0 |
174801 | 武汉网站工程职业学院(01) | 20 | 20 | 481 | 0 |
174901 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 20 | 20 | 486 | 0 |
175001 | 随州职业技术学院(01) | 30 | 30 | 444 | 0 |
175101 | 武汉电力职业技术学院(01) | 10 | 10 | 484 | 0 |
175301 | 湖北城市建设职业技术学院(01) | 14 | 14 | 444 | 0 |
175401 | 武汉警官职业学院(01) | 45 | 45 | 455 | 0 |
175501 | 湖北生物科技职业学院(01) | 10 | 10 | 444 | 0 |
175801 | 武汉外语外事职业学院(01) | 10 | 10 | 413 | 0 |
175901 | 武汉信息传播职业技术学院(01) | 15 | 15 | 435 | 0 |
176001 | 武昌职业学院(01) | 20 | 20 | 318 | 0 |
176104 | 武汉商贸职业学院(04) | 132 | 132 | 420 | 0 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 20 | 20 | 472 | 0 |
178501 | 武汉交通职业学院(01) | 20 | 20 | 450 | 0 |
178602 | 咸宁职业技术学院(02) | 8 | 8 | 460 | 0 |
178701 | 长江工程职业技术学院(01) | 20 | 20 | 450 | 0 |
179205 | 江汉艺术职业学院(05) | 4 | 5 | 477 | 0 |
179301 | 武汉民政职业学院(01) | 16 | 16 | 460 | 0 |
179601 | 黄冈科技职业学院(01) | 110 | 110 | 360 | 0 |
179701 | 湖北国土资源职业学院(01) | 10 | 10 | 443 | 0 |
179801 | 湖北生态工程职业技术学院(01) | 18 | 18 | 443 | 0 |
180001 | 三峡电力职业学院(01) | 30 | 30 | 449 | 0 |
180201 | 湖北科技职业学院(01) | 10 | 10 | 450 | 0 |
180401 | 湖北工程职业学院(01) | 10 | 10 | 480 | 0 |
181201 | 长江艺术工程职业学院(01) | 20 | 20 | 325 | 0 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 25 | 25 | 508 | 0 |
184401 | 湖南工业职业技术学院(01) | 15 | 15 | 482 | 0 |
184601 | 湖南信息职业技术学院(01) | 15 | 15 | 469 | 0 |
185801 | 长沙航空职业技术学院(01) | 35 | 35 | 487 | 0 |
186003 | 湖南大众传媒职业技术学院(03) | 11 | 11 | 494 | 0 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 15 | 15 | 479 | 0 |
186401 | 湖南科技职业学院(01) | 15 | 15 | 447 | 0 |
186501 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 20 | 20 | 437 | 0 |
186601 | 湖南交通职业技术学院(01) | 15 | 15 | 469 | 0 |
186701 | 湖南商务职业技术学院(01) | 15 | 15 | 433 | 0 |
186901 | 湖南工程职业技术学院(01) | 20 | 20 | 463 | 0 |
187201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 15 | 15 | 429 | 0 |
187501 | 湖南司法警官职业学院(01) | 15 | 15 | 446 | 0 |
187601 | 长沙商贸旅游职业技术学院(01) | 10 | 10 | 473 | 0 |
189001 | 湖南环境生物职业技术学院(01) | 6 | 6 | 454 | 0 |
189002 | 湖南环境生物职业技术学院(02) | 4 | 4 | 478 | 56 |
189101 | 湖南邮电职业技术学院(01) | 10 | 10 | 452 | 0 |
189201 | 湘潭医卫职业技术学院(01) | 10 | 10 | 473 | 0 |
189301 | 郴州职业技术学院(01) | 10 | 10 | 436 | 0 |
189401 | 娄底职业技术学院(01) | 10 | 10 | 461 | 0 |
189501 | 张家界航空工业职业技术学院(01) | 5 | 5 | 466 | 0 |
189601 | 长沙环境保护职业技术学院(01) | 10 | 10 | 442 | 0 |
189801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 20 | 20 | 442 | 0 |
189901 | 长沙职业技术学院(01) | 9 | 9 | 481 | 0 |
190001 | 怀化职业技术学院(01) | 25 | 25 | 437 | 0 |
190101 | 岳阳职业技术学院(01) | 10 | 10 | 472 | 0 |
190201 | 常德职业技术学院(01) | 30 | 30 | 462 | 0 |
190401 | 长沙南方职业学院(01) | 40 | 40 | 342 | 0 |
190701 | 湖南城建职业技术学院(01) | 18 | 18 | 446 | 0 |
190801 | 湖南石油化工职业技术学院(01) | 10 | 10 | 473 | 0 |
191201 | 湘西民族职业技术学院(01) | 10 | 10 | 431 | 0 |
191401 | 湖南财经工业职业技术学院(01) | 30 | 30 | 446 | 0 |
191702 | 湖南信息学院(02) | 10 | 10 | 360 | 0 |
192001 | 湖南理工职业技术学院(01) | 11 | 11 | 448 | 0 |
192401 | 长沙电力职业技术学院(01) | 10 | 10 | 484 | 0 |
192601 | 湖南现代物流职业技术学院(01) | 10 | 10 | 453 | 0 |
192701 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 12 | 12 | 502 | 0 |
192801 | 湖南铁路科技职业技术学院(01) | 15 | 15 | 488 | 0 |
192901 | 湖南安全技术职业学院(01) | 5 | 5 | 430 | 0 |
193201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 15 | 15 | 496 | 0 |
193901 | 长沙卫生职业学院(01) | 16 | 16 | 508 | 0 |
194301 | 湖南幼儿师范高等专科学校(01) | 10 | 10 | 480 | 0 |
198502 | 广东交通职业技术学院(02) | 8 | 8 | 494 | 0 |
198503 | 广东交通职业技术学院(03) | 4 | 4 | 492 | 4 |
198601 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 70 | 70 | 475 | 0 |
199201 | 广东南华工商职业学院(01) | 25 | 25 | 487 | 0 |
200301 | 广州民航职业技术学院(01) | 93 | 93 | 492 | 0 |
200401 | 广州番禺职业技术学院(01) | 10 | 10 | 506 | 0 |
200402 | 广州番禺职业技术学院(02) | 15 | 15 | 493 | 4 |
200801 | 广东农工商职业技术学院(01) | 35 | 35 | 469 | 0 |
201201 | 广东食品药品职业学院(01) | 30 | 30 | 483 | 0 |
201401 | 广州康大职业技术学院(01) | 5 | 5 | 436 | 0 |
202601 | 广东职业技术学院(01) | 10 | 10 | 475 | 0 |
202701 | 广东建设职业技术学院(01) | 10 | 10 | 496 | 0 |
202901 | 广东机电职业技术学院(01) | 15 | 15 | 477 | 4 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 29 | 33 | 334 | 0 |
204301 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 6 | 6 | 463 | 0 |
205402 | 江门职业技术学院(02) | 18 | 18 | 476 | 0 |
205501 | 茂名职业技术学院(01) | 5 | 5 | 493 | 0 |
205801 | 广州涉外经济职业技术学院(01) | 30 | 30 | 322 | 0 |
206101 | 惠州经济职业技术学院(01) | 25 | 25 | 384 | 0 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 50 | 53 | 379 | 0 |
207401 | 广州铁路职业技术学院(01) | 4 | 4 | 512 | 0 |
207402 | 广州铁路职业技术学院(02) | 21 | 21 | 489 | 4 |
207601 | 广州科技贸易职业学院(01) | 6 | 6 | 466 | 0 |
207602 | 广州科技贸易职业学院(02) | 17 | 17 | 451 | 4 |
207603 | 广州科技贸易职业学院(03) | 12 | 12 | 469 | 478 |
207701 | 中山职业技术学院(01) | 10 | 10 | 480 | 456 |
207801 | 广州珠江职业技术学院(01) | 15 | 15 | 425 | 0 |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 80 | 80 | 352 | 0 |
208101 | 广州城建职业学院(01) | 50 | 50 | 412 | 0 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 40 | 12 | 250 | 0 |
208401 | 广州华商职业学院(01) | 40 | 40 | 251 | 0 |
208501 | 广州华夏职业学院(01) | 50 | 50 | 349 | 0 |
209101 | 广东创新科技职业学院(01) | 20 | 20 | 260 | 0 |
209301 | 惠州卫生职业技术学院(01) | 4 | 5 | 508 | 0 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 60 | 16 | 250 | 0 |
209901 | 广东茂名健康职业学院(01) | 28 | 28 | 470 | 0 |
210101 | 广东茂名幼儿师范专科学校(01) | 10 | 10 | 496 | 0 |
212605 | 桂林理工大学(05) | 80 | 80 | 504 | 0 |
213901 | 广西机电职业技术学院(01) | 30 | 30 | 448 | 0 |
214002 | 广西体育高等专科学校(02) | 4 | 4 | 409 | 0 |
214201 | 南宁职业技术学院(01) | 20 | 20 | 477 | 0 |
214801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 20 | 20 | 454 | 0 |
215401 | 柳州职业技术学院(01) | 20 | 20 | 466 | 0 |
215501 | 广西生态工程职业技术学院(01) | 40 | 40 | 441 | 0 |
215601 | 广西交通职业技术学院(01) | 40 | 40 | 449 | 0 |
215701 | 广西工业职业技术学院(01) | 60 | 60 | 451 | 0 |
215801 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 34 | 34 | 426 | 0 |
216001 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 20 | 20 | 480 | 45 |
216101 | 广西建设职业技术学院(01) | 15 | 15 | 456 | 0 |
216201 | 广西现代职业技术学院(01) | 20 | 20 | 442 | 0 |
216301 | 北海职业学院(01) | 10 | 10 | 442 | 0 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 50 | 41 | 250 | 0 |
217505 | 广西演艺职业学院(05) | 14 | 15 | 351 | 0 |
217701 | 广西电力职业技术学院(01) | 25 | 25 | 469 | 0 |
218101 | 柳州城市职业学院(01) | 15 | 15 | 487 | 0 |
218401 | 广西理工职业技术学院(01) | 50 | 50 | 396 | 0 |
218601 | 广西经济职业学院(01) | 10 | 10 | 302 | 0 |
218701 | 广西幼儿师范高等专科学校(01) | 30 | 30 | 480 | 0 |
218901 | 广西卫生职业技术学院(01) | 3 | 3 | 484 | 0 |
218902 | 广西卫生职业技术学院(02) | 7 | 7 | 440 | 4 |
219601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 20 | 20 | 425 | 0 |
220001 | 广西物流职业技术学院(01) | 10 | 10 | 433 | 0 |
220002 | 广西物流职业技术学院(02) | 5 | 5 | 429 | 45 |
220401 | 北海康养职业学院(01) | 40 | 40 | 372 | 0 |
220501 | 桂林生命与健康职业技术学院(01) | 10 | 10 | 422 | 0 |
221214 | 海南热带海洋学院(14) | 320 | 375 | 464 | 0 |
221420 | 海南医学院(20) | 100 | 101 | 456 | 54 |
221505 | 海南职业技术学院(05) | 394 | 402 | 444 | 0 |
221619 | 海口经济学院(19) | 1357 | 685 | 250 | 0 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 800 | 858 | 365 | 0 |
221803 | 海南网站职业技术学院(03) | 887 | 887 | 448 | 0 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 1060 | 1260 | 438 | 0 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 471 | 517 | 444 | 0 |
222080 | 海南外国语职业学院(80) | 40 | 40 | 463 | 0 |
222081 | 海南外国语职业学院(81) | 40 | 40 | 396 | 0 |
222082 | 海南外国语职业学院(82) | 40 | 40 | 437 | 0 |
222083 | 海南外国语职业学院(83) | 30 | 30 | 420 | 0 |
222111 | 琼台师范学院(11) | 100 | 100 | 501 | 0 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 1065 | 1065 | 467 | 0 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 1910 | 2610 | 358 | 0 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 524 | 524 | 367 | 0 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 1675 | 2333 | 250 | 0 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 705 | 762 | 373 | 0 |
222802 | 海南体育职业技术学院(02) | 32 | 32 | 431 | 0 |
222901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 300 | 400 | 337 | 0 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 500 | 540 | 399 | 0 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 530 | 541 | 467 | 0 |
223193 | 海南卫生健康职业学院(93) | 180 | 180 | 458 | 0 |
224401 | 重庆航天职业技术学院(01) | 8 | 8 | 472 | 0 |
224402 | 重庆航天职业技术学院(02) | 8 | 8 | 459 | 4 |
224801 | 重庆电力高等专科学校(01) | 20 | 20 | 479 | 0 |
224901 | 重庆工业职业技术学院(01) | 30 | 30 | 481 | 0 |
225201 | 重庆机电职业技术大学(01) | 5 | 5 | 423 | 0 |
225401 | 重庆电子工程职业学院(01) | 15 | 15 | 500 | 0 |
225402 | 重庆电子工程职业学院(02) | 15 | 15 | 491 | 4 |
