专为高三考生提供有价值的资讯
北京2023本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线已经发布。中国人民大学04专业组最低分589分、北京科技大学04专业组最低分574分、北京化工大学06专业组最低分540分等。具体内容一起来看看吧。
2023年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线:
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
1 | 1020 | 中央民族大学 | 8 | 不限(中外合办) | 498 | 227 | 96 | 59 | 76 | 198 |
2 | 1022 | 中国人民大学 | 4 | 不限 | 589 | 269 | 95 | 110 | 94 | 207 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 5 | 不限 | 612 | 242 | 112 | 115 | 131 | 261 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 6 | 不限 | 584 | 226 | 116 | 93 | 124 | 270 |
5 | 1026 | 北京科技大学 | 4 | 不限 | 574 | 238 | 113 | 99 | 116 | 225 |
6 | 1027 | 北京化工大学 | 6 | 不限 | 540 | 229 | 97 | 84 | 107 | 219 |
7 | 1028 | 北京邮电大学 | 4 | 不限 | 589 | 228 | 110 | 113 | 127 | 258 |
8 | 1030 | 北京林业大学 | 11 | 不限 | 578 | 241 | 95 | 98 | 115 | 246 |
9 | 1032 | 北京师范大学 | 6 | 不限 | 588 | 258 | 109 | 74 | 104 | 243 |
10 | 1032 | 北京师范大学 | 7 | 不限 | 602 | 247 | 110 | 108 | 119 | 249 |
11 | 1035 | 北京语言大学 | 4 | 不限 | 528 | 223 | 111 | 79 | 86 | 222 |
12 | 1037 | 中央财经大学 | 4 | 不限 | 574 | 251 | 111 | 80 | 114 | 216 |
13 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 5 | 不限 | 572 | 253 | 102 | 86 | 104 | 219 |
14 | 1047 | 北京航空航天大学 | 4 | 不限 | 599 | 267 | 95 | 108 | 108 | 219 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 5 | 不限 | 590 | 254 | 107 | 106 | 119 | 213 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 7 | 不限 | 529 | 244 | 93 | 95 | 95 | 165 |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 8 | 不限_顺义区 | 577 | 236 | 106 | 82 | 127 | 249 |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 8 | 不限_平谷区 | 561 | 257 | 97 | 85 | 94 | 204 |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 9 | 不限_丰台区 | 534 | 231 | 96 | 80 | 99 | 216 |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限_朝阳区 | 587 | 250 | 113 | 106 | 101 | 228 |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 10 | 不限_昌平区 | 566 | 250 | 97 | 84 | 104 | 222 |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限_海淀区 | 537 | 237 | 96 | 96 | 86 | 204 |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限_房山区 | 537 | 214 | 107 | 105 | 113 | 213 |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限_顺义区 | 527 | 235 | 106 | 83 | 79 | 198 |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限_大兴区 | 393 | |||||
26 | 1052 | 首都师范大学 | 9 | 不限 | 525 | 240 | 96 | 84 | 87 | 183 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 10 | 不限 | 526 | 248 | 79 | 85 | 82 | 186 |
28 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 不限 | 524 | 237 | 105 | 101 | 82 | 168 |
29 | 1061 | 中华女子学院 | 3 | 不限(女) | 491 | 235 | 89 | 59 | 63 | 183 |
30 | 1062 | 北方工业大学 | 7 | 不限 | 495 | 219 | 77 | 83 | 97 | 186 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 8 | 不限 | 505 | 213 | 105 | 86 | 82 | 204 |
32 | 1066 | 北京印刷学院 | 6 | 不限 | 511 | 231 | 95 | 82 | 66 | 201 |
33 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 不限 | 487 | 205 | 87 | 100 | 106 | 168 |
34 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 不限 | 477 | 226 | 85 | 50 | 85 | 168 |
35 | 1084 | 北京城市学院 | 8 | 不限 | 432 | 206 | 81 | 44 | 64 | 159 |
36 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 2 | 不限 | 393 | |||||
37 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 3 | 不限 | 393 | |||||
38 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 3 | 不限 | 426 | 202 | 73 | 43 | 65 | 165 |
39 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 3 | 不限 | 421 | 193 | 86 | 42 | 73 | 159 |
40 | 1216 | 天津科技大学 | 8 | 不限 | 493 | 221 | 86 | 70 | 67 | 210 |
41 | 1218 | 天津理工大学 | 3 | 不限 | 494 | 217 | 81 | 94 | 87 | 183 |
42 | 1218 | 天津理工大学 | 4 | 不限(中外合办) | 496 | 215 | 83 | 96 | 86 | 189 |
43 | 1219 | 天津农学院 | 2 | 不限 | 477 | 210 | 101 | 64 | 78 | 186 |
44 | 1225 | 天津财经大学 | 5 | 不限 | 495 | 213 | 86 | 82 | 94 | 195 |
45 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 不限 | 469 | 188 | 84 | 106 | 83 | 195 |
46 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 5 | 不限 | 473 | 205 | 95 | 94 | 89 | 156 |
47 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 2 | 不限 | 458 | 198 | 87 | 59 | 82 | 192 |
48 | 1317 | 华北科技学院 | 3 | 不限 | 476 | 194 | 89 | 98 | 99 | 180 |
49 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 3 | 不限 | 491 | 201 | 97 | 97 | 70 | 216 |
50 | 1330 | 北华航天工业学院 | 4 | 物理/历史 | 474 | 202 | 99 | 62 | 65 | 216 |
温馨提示:访问高考志愿查看更多2023北京本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线公布的相关信息。同时《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
这个是不一定的。如果说北京考生过了投档线,这也是根据报考的人数来定的,学校如果招生的话会优先考虑分数高的。
所以说如果报的人数多了,有可能就不会录取,但是如果填写的是专业服从调剂的话,几率会增大很多。
各地招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按招投总分(含政策照顾分,下同)从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档.。通常情况下,投档线往往高于录控线;第一志愿生源不足的院校,其投档线等于录控线。考生的档案能不能投给学校,最关键取决于招投总分是否达到了投档线。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学
2.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告