专为高三考生提供有价值的资讯
在山东招生微电子科学与工程专业的大学有:中北大学、临沂大学、丽水学院、兰州理工大学、北京航空航天大学、北华航天工业学院等大学。其中中北大学的录取分数线为:564分、其中临沂大学的录取分数线为:516分、其中丽水学院的录取分数线为:511分。
1、在山东中北大学微电子科学与工程专业录取分数线为564分、对应的位次为55547。
2、在山东临沂大学微电子科学与工程专业录取分数线为516分、对应的位次为141410。
3、在山东丽水学院微电子科学与工程专业录取分数线为511分、对应的位次为153078。
4、在山东兰州理工大学微电子科学与工程专业录取分数线为545分、对应的位次为83307。
5、在山东北京航空航天大学微电子科学与工程专业录取分数线为674分、对应的位次为622。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 545 | 83149 |
中北大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 564 | 55547 | |
吉林师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 519 | 133696 | |
南京邮电大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 609 | 16702 | |
电子科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 657 | 2282 | |
湘潭大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 591 | 28419 | |
西安工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 561 | 60064 | |
北京航空航天大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (卓越人才培养试验班) | 674 | 622 |
西安交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 661 | 1684 | |
辽宁大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (沈阳崇山校区) | 601 | 21835 |
华东师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 645 | 4256 | |
河北科技师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (在秦皇岛校区就读) | 489 | 206130 |
武汉工商学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 459 | 281714 |
西安理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (曲江校区) | 591 | 28939 |
湖南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 630 | 8024 | |
天津职业技术师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (师范类) | 529 | 112495 |
南京航空航天大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 627 | 9195 |
绍兴文理学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 518 | 136369 | |
青岛科技大学 | (地方专项计划)(本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (地方专项计划) | 556 | 66480 |
合肥工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 610 | 16304 | |
山东理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 536 | 99295 | |
湖南第一师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 507 | 162724 | |
北华航天工业学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 514 | 145774 | |
江南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (霞客湾校区) | 607 | 18146 |
天津科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (实行学分制收费) | 581 | 37342 |
西安邮电大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 590 | 29696 | |
青岛大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | (微纳英才班) | 571 | 47798 |
青岛科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 560 | 60975 | |
湖南工商大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 543 | 86702 | |
兰州理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 微电子科学与工程 | 545 | 83307 |
微电子科学与工程是物理学、电子学、材料科学、计算机科学、集成电路设计制造学等多个学科和超净、超纯、超精细加工技术基础上发展起来的一门新兴学科。微电子学是21世纪电子科学技术与信息科学技术的先导和基础,是发展现代高新技术和国民经济现代化的重要基础。主要研究半导体器件物理、功能电子材料、固体电子器件,超大规模集成电路(VLSI)的设计与制造技术、微机械电子系统以及计算机辅助设计制造技术等。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告