2025年高考多少分能上三明学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,安徽考生需要达到487分以上能上三明学院;湖南考生需要达到458分以上能上三明学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上三明学院
云南考生450分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 519 | 26269 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 450 | 84101 |
广东考生499分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 519 | 28247 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 527 | 24303 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 203 | 499 | 39923 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 519 | 116686 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 509 | 133012 |
河北考生472分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 498 | 38404 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 472 | 168027 |
湖南考生458分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 478 | 34594 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 470 | 126123 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 458 | 142419 |
福建考生473分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (国际课程项目) | 999 | 473 | 17575 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 487 | 14881 |
2024 | 历史 | 本科批 | (面向三明) | 999 | 492 | 13959 |
2024 | 历史 | 本科批 | (闽台合作) | 999 | 479 | 16407 |
2024 | 物理 | 本科批 | (闽台合作) | 500 | 491 | 80905 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国际课程项目) | 500 | 480 | 89052 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 515 | 63917 |
2024 | 物理 | 本科批 | (面向三明) | 500 | 502 | 73050 |
2024 | 物理 | 本科批 | (闽台合作) | 999 | 502 | 73050 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国际课程项目) | 999 | 503 | 72303 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 511 | 66723 |
2024 | 物理 | 本科批 | (面向三明) | 999 | 502 | 73050 |
河南考生421分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | (单列专业) | -- | 483 | 50315 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 485 | 48864 |
2024 | 理科 | 本二批 | (单列专业) | -- | 421 | 285999 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 465 | 207458 |
江苏考生496分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 513 | 34650 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 508 | 134800 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 496 | 150226 |
山西考生426分左右能上三明学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二B | -- | -- | 448 | 24085 |
2024 | 理科 | 本二B | -- | -- | 426 | 95402 |
2024三明学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 本科批 | 498 | 38404 |
河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 168027 |
山西 | 文科 | 本二B | 448 | 24085 |
山西 | 理科 | 本二B | 426 | 95402 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 403 | 16194 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 381 | 55922 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 447 | 18702 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 455 | 74896 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 457 | 11914 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 419 | 49180 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 452 | 16142 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 381 | 78528 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 34650 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 150226 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 487 | 34861 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 490 | 141050 |
福建 | 历史 | 本科批 | 487 | 14881 |
福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 66723 |
江西 | 历史 | 本科批 | 523 | 20272 |
江西 | 物理 | 本科批 | 494 | 94913 |
河南 | 文科 | 本二批 | 485 | 48864 |
河南 | 理科 | 本二批 | 465 | 207458 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 493 | 24028 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 91965 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 478 | 34594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 142419 |
广东 | 历史 | 本科批 | 499 | 39923 |
广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 133012 |
广西 | 历史 | 本科批 | 479 | 21943 |
广西 | 物理 | 本科批 | 415 | 122750 |
海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 30842 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 492 | 16570 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 480 | 71888 |
四川 | 文科 | 本二批 | 492 | 46106 |
四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 132951 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 478 | 27234 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 431 | 109423 |
云南 | 文科 | 本二批 | 519 | 26269 |
云南 | 理科 | 本二批 | 450 | 84101 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 461 | 22911 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 438 | 87460 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 460 | 15652 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 448 | 55570 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 474 | 5045 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 396 | 21705 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 345 | 26169 |
2025年三明学院多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐
1.2025音乐生文化课492分能上浙江越秀外国语学院吗
2.2024昆明卫生职业学院在湖南录取分数线 各专业分数及位次
3.南京城市职业学院2024各省录取分数线及最低位次是多少
4.昆明工业职业技术学院2024各省录取分数线及最低位次是多少
5.抚州幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
6.广东建设职业技术学院2024年各省录取分数线 多少分能考上
7.2025美术生文化课503分能上宜春学院吗
8.陕西交通职业技术学院建筑工程技术专业怎么样 录取分数线多少