专为高三考生提供有价值的资讯
2024江西财经职业学院在陕西最低录取分数线为346,最低位次是60595;2024江西财经职业学院在湖南最低录取分数线为390,最低位次是83008;2024江西财经职业学院在江苏最低录取分数线为424,最低位次是36270。以下是小编整理的关于江西财经职业学院在各省的录取分数线,具体来看一下!
江西财经职业学院在上海综合类最低分数线为219;
江西财经职业学院在云南文科最低分数线为371;理科最低分数线为333;
江西财经职业学院在四川文科最低分数线为408;理科最低分数线为418;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 专科批 | 120 | 55909 |
天津 | 综合 | 专科批 | 239 | 11214 |
河北 | 历史 | 专科批 | 389 | 108215 |
河北 | 物理 | 专科批 | 413 | 259518 |
山西 | 文科 | 专科批 | 318 | 36200 |
山西 | 理科 | 专科批 | 315 | 55793 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 242 | 28762 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 82894 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 245 | 42435 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 355 | 121428 |
吉林 | 历史 | 专科批 | 348 | 24914 |
吉林 | 物理 | 专科批 | 329 | 72261 |
黑龙江 | 历史 | 专科批 | 369 | 32840 |
黑龙江 | 物理 | 专科批 | 328 | 98484 |
上海 | 综合 | 专科批 | 219 | 3196 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 427 | 13972 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 424 | 36270 |
安徽 | 历史 | 专科批 | 301 | 115429 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 401 | 245583 |
江西 | 历史 | 专科批 | 425 | 74284 |
江西 | 物理 | 专科批 | 413 | 183852 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 334 | 88931 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 391 | 172109 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 390 | 83008 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 392 | 223714 |
广东 | 历史 | 专科批 | 371 | 154166 |
广东 | 物理 | 专科批 | 368 | 358141 |
广西 | 历史 | 专科批 | 347 | 81953 |
广西 | 物理 | 专科批 | 343 | 185349 |
海南 | 综合 | 专科批 | 478 | 43056 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 345 | 53972 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 377 | 114491 |
四川 | 文科 | 专科批 | 408 | 115814 |
四川 | 理科 | 专科批 | 418 | 238967 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 364 | 76667 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 342 | 181326 |
云南 | 文科 | 专科批 | 371 | 104690 |
云南 | 理科 | 专科批 | 333 | 151275 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 362 | 60595 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 346 | 145087 |
甘肃 | 历史 | 专科批 | 311 | 51041 |
甘肃 | 物理 | 专科批 | 316 | 105985 |
青海 | 文科 | 专科批 | 338 | 10063 |
青海 | 理科 | 专科批 | 294 | 24935 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 270 | 17597 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 245 | 44247 |
学院现有教职员工841人,其中专任教师706人,外聘兼职教师474人,教授、副教授299人,93%以上的专业教师具有双师素质,另有外籍教师4人。教师中先后有多人次被评为“全国优秀教师”、“全国财政教育先进工作者”、“省级教学名师”、“江西省高校中青年学科带头人”、“江西省高校中青年骨干教师”和入选“江西省百千万人才工程人选”。 会计、经济数学、税收等3个教学团队为省级优秀教学团队。
1.江西物理类283分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告