专为高三考生提供有价值的资讯
基于历年数据和当前高考政策趋势,预估2025年山西专科线:物理类200分、历史类180分。专科录取分数线的划定与山西高考考生人数、招生计划、试题难度、教育政策等有关,通常波动不大。
结合山西历年的高考录取分数线来看,可以初步预测2025年山西高考各批次录取分数线基本保持稳定,不可能有太大的浮动。分数线和试题难度、考生人数、招生计划等因素息息相关,如果没有特殊情况,分数线通常都在可预测范围内波动,具体内容如下:
2025年山西高考专科分数线预估:物理类200分、历史类180分。
2022年:文科专科线130分,理科专科线130分。
2023年:文科专科线180分,理科专科线130分。
2024年:文科专科线180分,理科专科线200分。
以下是山西省内专科大学文科最低录取分数线:
学校名 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
山西工程科技职业大学 | 专科批 | 397 |
山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 385 |
山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 376 |
山西电力职业技术学院 | 专科批 | 372 |
山西铁道职业技术学院 | 专科批 | 361 |
运城护理职业学院 | 专科批 | 359 |
山西工程职业学院 | 专科批 | 353 |
山西职业技术学院 | 专科批 | 349 |
山西警官职业学院 | 专科批 | 340 |
晋中职业技术学院 | 专科批 | 327 |
山西药科职业学院 | 专科批 | 322 |
山西机电职业技术学院 | 专科批 | 321 |
山西财贸职业技术学院 | 专科批 | 319 |
山西金融职业学院 | 专科批 | 316 |
忻州职业技术学院 | 专科批 | 315 |
运城职业技术大学 | 专科批 | 311 |
太原城市职业技术学院 | 专科批 | 303 |
山西水利职业技术学院 | 专科批 | 294 |
山西经贸职业学院 | 专科批 | 294 |
临汾职业技术学院 | 专科批 | 293 |
太原旅游职业学院 | 专科批 | 292 |
山西林业职业技术学院 | 专科批 | 291 |
山西旅游职业学院 | 专科批 | 290 |
阳泉职业技术学院 | 专科批 | 283 |
晋城职业技术学院 | 专科批 | 282 |
长治职业技术学院 | 专科批 | 279 |
大同煤炭职业技术学院 | 专科批 | 279 |
山西青年职业学院 | 专科批 | 279 |
山西通用航空职业技术学院 | 专科批 | 279 |
山西管理职业学院 | 专科批 | 275 |
山西艺术职业学院 | 专科批 | 273 |
朔州职业技术学院 | 专科批 | 273 |
吕梁职业技术学院 | 专科批 | 264 |
朔州陶瓷职业技术学院 | 专科批 | 262 |
运城师范高等专科学校 | 专科批 | 252 |
潞安职业技术学院 | 专科批 | 251 |
山西老区职业技术学院 | 专科批 | 248 |
朔州师范高等专科学校 | 专科批 | 248 |
山西国际商务职业学院 | 专科批 | 246 |
山西省政法管理干部学院 | 专科批 | 246 |
山西体育职业学院 | 专科批 | 243 |
山西同文职业技术学院 | 专科批 | 243 |
山西运城农业职业技术学院 | 专科批 | 240 |
大同师范高等专科学校 | 专科批 | 232 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 228 |
阳泉师范高等专科学校 | 专科批 | 225 |
山西信息职业技术学院 | 专科批 | 220 |
山西华澳商贸职业学院 | 专科批 | 208 |
晋中师范高等专科学校 | 专科批 | 207 |
吕梁师范高等专科学校 | 专科批 | 198 |
2.北京服装学院学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
5.2024年重庆大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
6.2024辽宁石油化工大学在上海录取分数线 各专业分数及位次
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告