专为高三考生提供有价值的资讯
黑龙江中医药大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在黑龙江录取分数线为448,位次是52726;重庆录取分数线为523,位次是47654;贵州录取分数线为443,位次是97374,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 508 | 8254 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 500 | 34515 | -- | (003) | 首选物理,再选生物 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 448 | 52726 | 360 | (005) | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 523 | 47654 | 427 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 490 | 22378 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 443 | 97374 | 380 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 495 | 59533 | 371 | (101) | 首选物理,再选生物 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 451 | 31109 | 400 | (105) | 首选历史,再选生物 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 525 | 57031 | 449 | 2700(W500) | 首选物理,再选化学 |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 589 | 10334 | 506 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 538 | 4635 | 516 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 516 | 38871 | 506 | -- | -- |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 495 | 11936 | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 65414 | 418 | -- | -- |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 5887 | 488 | -- | -- |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 57417 | 475 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 504 | 27966 | 462 | 1627(L001) | 首选历史,再选生物 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 502 | 122778 | 465 | 1627(W001) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 503 | 29668 | 463 | (101) | 首选历史,再选生物 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 498 | 89749 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 498 | 90933 | 422 | (101) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
我们学校其实挺漂亮的,学校注重人才培养,经常有举行招聘会以及各种宣讲。学校师资力量强大,爱岗敬业,校园活动丰富多彩。而且有时候会有生活补贴,所以说我们学校挺不错
我认为我们学校的优点就是老师好,学校好,学生好,缺点没有,嘻嘻,可能是太爱我的学校了,坐落在美丽的冰城哈尔滨,冬夏都特别美,哈尔滨作为黑龙江省的省会,学校在香坊区,希望大家有时间来我的学校参观
对于中医药大学来说,应该还算可以的吧,但是体制有问题,硕士教学质量差,站队很明显,竞选班干不太透明等,但是食堂的饭菜还挺好吃的,学校更多的是学中医的,显得药学院比较小。
1.2025年596分能考法学专业吗 596分法学专业大学推荐
2.2025年666分能考临床医学专业吗 666分临床医学专业大学推荐
3.2025年529分能考生物医学工程专业吗 529分生物医学工程专业大学推荐
4.2025年304分能考计算机应用技术专业吗 304分计算机应用技术专业大学推荐
5.甘肃物理类373分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.2025年517分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告