专为高三考生提供有价值的资讯
不同大学电子与计算机工程专业最低分存在较大的差异,电子与计算机工程专业收分最低的大学是山西晋中理工学院、电子科技大学成都学院、广州软件学院等,电子与计算机工程专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国电子与计算机工程专业收分低的大学:山西晋中理工学院大学电子与计算机工程专业分数线为398,电子科技大学成都学院电子与计算机工程专业分数线为446,广州软件学院电子与计算机工程专业分数线为475等。
分数线第一名是:汕头大学,596分。
分数线第二名是:沈阳工业大学,566分。
分数线第三名是:重庆第二师范学院,532分。
以下是2024年全国电子与计算机工程专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 理科 | 山西晋中理工学院 | 398 | 16807 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电子科技大学成都学院 | 446 | 81647 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 451 | 90398 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 山西晋中理工学院 | 472 | 177856 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 山西晋中理工学院 | 473 | 75575 |
广东 | 本科批 | 物理 | 广州软件学院 | 475 | 193866 |
广西 | 本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 484 | 67194 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子科技大学成都学院 | 486 | 171003 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学成都学院 | 487 | 68047 |
山西 | 本二A | 理科 | 重庆第二师范学院 | 488 | 54352 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 沈阳工业大学 | 493 | 56402 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子科技大学成都学院 | 494 | 144724 |
河南 | 本二批 | 理科 | 重庆第二师范学院 | 495 | 156006 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 沈阳工业大学 | 507 | 47506 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 重庆第二师范学院 | 508 | 56230 |
山西 | 本一B | 理科 | 汕头大学 | 520 | 36886 |
河南 | 本二批 | 理科 | 沈阳工业大学 | 527 | 105160 |
四川 | 本二批 | 理科 | 重庆第二师范学院 | 532 | 92017 |
广东 | 本科批 | 物理 | 汕头大学 | 562 | 56421 |
河北 | 本科批 | 物理 | 沈阳工业大学 | 566 | 40370 |
江西 | 本科批 | 物理 | 汕头大学 | 585 | 17556 |
四川 | 本一批 | 理科 | 汕头大学 | 596 | 28929 |
电子与计算机工程毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4170元左右,毕业2年月薪约为8042元左右、毕业5年月薪约为12003元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
电子与计算机工程专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 电子技术/半导体/集成电路 | 21.0% |
电子与计算机工程专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 33.0% |
2 | 销售人员 | 12.0% |
3 | 电子/电器/仪器仪表 | 11.0% |
4 | 后端开发 | 9.0% |
5 | 客服支持 | 9.0% |
6 | 质量安全 | 6.0% |
7 | 教师 | 5.0% |
8 | 工程/机械/能源 | 4.0% |
1.安徽物理类373分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
2.2025内蒙古475分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
3.2025年489分能考复合材料与工程专业吗 489分复合材料与工程专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告