专为高三考生提供有价值的资讯
2025音乐生文化课515分有可能考上潍坊学院。潍坊学院音乐生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
以下是小编精心整理的潍坊学院往年音乐类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年各省各专业录取分数情况表
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 511.40 | 510.10 | 综合 |
环境设计 | 514.30 | 513.70 | 综合 | ||
河北省 | 艺术 | 音乐学 | 509.36 | 506.17 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 583.81 | 556.83 | 综合 | |
体育教育(物理) | 562.28 | 557.79 | 综合 | ||
综合 (历史) | 思想政治教育 | 510.00 | 506.00 | ||
艺术教育 | 482.00 | 476.00 | |||
小学教育 | 502.00 | 495.00 | |||
物流管理 | 492.00 | 485.00 | |||
风景园林 | 485.00 | 484.00 | |||
综合 (物理) | 小学教育 | 495.00 | 493.00 | ||
自动化 | 509.00 | 500.00 | |||
计算机科学与技术 | 506.00 | 505.00 | |||
风景园林 | 490.00 | 488.00 | |||
物流管理 | 484.00 | 480.00 | |||
山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 216.20 | 213.80 | 梯度专业 |
美术学 | 232.60 | 229.80 | 梯度专业 | ||
内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 202.00 | 201.00 | 梯度专业 |
工艺美术 | 259.00 | 238.00 | 梯度专业 | ||
辽宁 | 体育 | 体育教育(历史) | 124.30 | 123.60 | 综合 |
体育教育(物理) | 131.70 | 131.60 | 综合 | ||
吉林省 | 艺术 | 美术学 | 519.63 | 508.63 | 综合 |
产品设计 | 520.23 | 508.83 | 综合 | ||
黑龙江 | 艺术 | 工艺美术 | 456.20 | 453.10 | 综合 |
环境设计 | 459.80 | 458.60 | 综合 | ||
上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 454.28 | 442.68 | 综合 |
江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 190.00 | 188.00 | 专业 |
音乐学(物理) | 184.00 | 181.00 | 专业 | ||
工艺美术 | 482.00 | 471.00 | 综合 | ||
环境设计 | 470.00 | 461.00 | 综合 | ||
美术学 | 474.00 | 461.00 | 综合 | ||
江苏省 | 综合 (历史) | 汉语言文学 | 517.00 | 515.00 | |
英语 | 517.00 | 514.00 | |||
艺术教育 | 513.00 | 513.00 | |||
小学教育 | 514.00 | 513.00 | |||
综合 (物理) | 网络工程 | 514.00 | 509.00 | ||
小学教育 | 522.00 | 514.00 | |||
浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 502.00 | 501.00 | 综合 |
工艺美术 | 546.00 | 541.00 | 综合 | ||
美术学 | 548.00 | 545.00 | 综合 | ||
产品设计 | 542.00 | 540.00 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 581.00 | 579.00 | ||
物流管理 | 557.00 | 555.00 | |||
财务管理 | 560.00 | 560.00 | |||
网络工程 | 543.00 | 542.00 | |||
小学教育 | 578.00 | 576.00 | |||
安徽省 | 体育 | 体育教育 | 161.59 | 161.42 | |
社会体育指导与管理 | 161.39 | 161.15 | |||
艺术 | 音乐学 | 697.83 | 694.03 | 综合 | |
工艺美术 | 715.33 | 713.02 | 综合 | ||
美术学 | 715.87 | 712.53 | 综合 | ||
雕塑 | 713.89 | 711.89 | |||
产品设计 | 714.47 | 712.40 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 714.10 | 712.87 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 495.87 | 493.70 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 478.79 | 478.71 | ||
机械制造及其自动化 | 477.89 | 475.96 | |||
江西省 | 体育 | 体育教育 | 90.52 | 88.93 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 91.83 | 88.81 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学(声乐) | 162.14 | 160.81 | 专业 | |
音乐学(器乐) | 149.24 | 142.32 | |||
工艺美术 | 528.98 | 513.43 | 综合 | ||
环境设计 | 517.20 | 513.67 | 综合 | ||
美术学 | 521.63 | 515.69 | 综合 | ||
雕塑 | 516.57 | 513.45 | 综合 | ||
产品设计 | 518.09 | 514.10 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 521.49 | 517.70 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 520.98 | 510.97 | ||
文物与博物馆学 | 513.98 | 506.97 | |||
英语 | 515.98 | 507.97 | |||
商务英语 | 509.97 | 505.97 | |||
酒店管理 | 511.97 | 505.97 | |||
物流管理 | 508.97 | 505.97 | |||
财务管理 | 512.98 | 508.97 | |||
电子商务 | 508.97 | 505.97 | |||
风景园林 | 521.97 | 505.97 | |||
思想政治教育 | 518.98 | 508.97 | |||
学前教育 | 507.97 | 505.97 | |||
小学教育 | 517.98 | 507.97 | |||
艺术教育 | 508.97 | 505.97 | |||
理工 | 文物与博物馆学 | 491.92 | 473.90 | ||
英语 | 492.92 | 477.91 | |||
商务英语 | 490.91 | 473.90 | |||
酒店管理 | 475.90 | 473.90 | |||
物流管理 | 481.90 | 473.90 | |||
财务管理 | 485.91 | 474.90 | |||
电子商务 | 477.90 | 473.90 | |||
网络工程 | 486.91 | 475.90 | |||
计算机科学与技术 | 492.92 | 479.90 | |||
应用统计学 | 482.91 | 473.90 | |||
汽车服务工程 | 484.91 | 473.90 | |||
机械制造及其自动化 | 490.92 | 474.90 | |||
自动化 | 485.91 | 478.90 | |||
生物工程 | 483.91 | 473.90 | |||
风景园林 | 490.92 | 473.90 | |||
环境科学 | 489.91 | 473.90 | |||
学前教育 | 477.90 | 474.92 | |||
小学教育 | 483.91 | 477.90 | |||
福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 539.10 | 537.10 | 综合 |
音乐学(物理) | 502.85 | 493.65 | 综合 | ||
工艺美术 | 518.00 | 508.60 | 综合 | ||
环境设计 | 514.00 | 509.30 | 综合 | ||
雕塑 | 522.20 | 506.60 | 综合 | ||
产品设计 | 513.00 | 511.60 | 综合 | ||
综合 (历史) | 财务管理 | 495.00 | 494.00 | ||
综合 (物理) | 财务管理 | 488.00 | 483.00 | ||
汽车服务工程 | 485.00 | 483.00 | |||
山东省 | 体育 | 体育教育 | 602.34 | 602.16 | 综合 |
艺术 | 工艺美术 | 546.70 | 545.05 | 综合 | |
雕塑 | 542.50 | 539.80 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 518.00 | 514.00 | ||
财务管理 | 503.00 | 502.00 | |||
汽车服务工程 | 481.00 | 480.00 | |||
学前教育 | 495.00 | 494.00 | |||
河南省 | 体育 | 体育教育 | 87.30 | 85.30 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 85.30 | 84.70 | 专业 | ||
艺术 | 工艺美术 | 251.00 | 244.00 | 专业 | |
美术学 | 255.00 | 245.00 | 专业 | ||
雕塑 | 245.00 | 243.00 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 251.00 | 245.00 | 专业 | ||
文史 | 小学教育 | 531.11 | 524.12 | ||
理工 | 财务管理 | 493.12 | 489.11 | ||
湖北省 | 综合 (历史) | 汉语言文学 | 485.00 | 485.00 | |
英语 | 484.00 | 483.00 | |||
酒店管理 | 479.00 | 478.00 | |||
思想政治教育 | 491.00 | 483.00 | |||
综合 (物理) | 计算机科学与技术 | 493.00 | 490.00 | ||
机械制造及其自动化 | 508.00 | 490.00 | |||
自动化 | 490.00 | 488.00 | |||
生物工程 | 486.00 | 482.00 | |||
艺术 | 工艺美术 | 576.80 | 576.00 | 综合 | |
环境设计 | 581.20 | 578.80 | 综合 | ||
美术学 | 576.00 | 574.80 | |||
产品设计 | 580.40 | 577.20 | |||
湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 291.00 | 285.10 | 综合 |
环境设计 | 286.10 | 284.90 | 综合 | ||
广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 511.00 | 506.00 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 508.00 | 506.00 | ||
广西 | 艺术 | 工艺美术 | 528.96 | 526.96 | 综合 |
数字媒体艺术 | 531.96 | 525.95 | 综合 | ||
海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 205.00 | 203.10 | 专业 |
美术学 | 204.60 | 203.60 | 专业 | ||
综合 改革 | 汉语言文学 | 579.00 | 578.00 | ||
网络工程 | 555.00 | 554.00 | |||
生物工程 | 558.00 | 550.00 | |||
风景园林 | 554.00 | 549.00 | |||
重庆市 | 体育 | 体育教育 | 75.84 | 74.52 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 74.36 | 74.34 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学 | 236.12 | 235.72 | 专业 | |
工艺美术 | 205.28 | 205.40 | 专业 | ||
美术学 | 205.38 | 205.02 | 专业 | ||
产品设计 | 205.50 | 205.22 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 206.72 | 250.92 | |||
重庆市 | 综合 改革 (历史) | 汉语言文学 | 496.17 | 489.17 | |
思想政治教育 | 489.15 | 486.16 | |||
小学教育 | 490.14 | 487.16 | |||
综合 改革 (物理) | 应用统计学 | 469.16 | 459.19 | ||
自动化 | 471.18 | 471.18 | |||
小学教育 | 483.20 | 481.17 | |||
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 251.10 | 250.03 | 专业 |
工艺美术 | 245.67 | 245.33 | 专业 | ||
雕塑 | 249.00 | 246.67 | 专业 | ||
产品设计 | 245.67 | 245.00 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 247.33 | 246.00 | 专业 | ||
贵州省 | 体育 | 体育教育 | 319.00 | 314.00 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 312.00 | 309.00 | 综合 | ||
艺术 | 音乐学 | 229.59 | 228.41 | 专业 | |
工艺美术 | 254.00 | 251.99 | 专业 | ||
美术学 | 253.66 | 252.66 | 专业 | ||
雕塑 | 253.33 | 251.32 | 专业 | ||
产品设计 | 254.65 | 254.32 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 257.32 | 254.66 | 专业 | ||
文史 | 学前教育 | 519.09 | 518.09 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 411.09 | 408.09 | ||
生物工程 | 419.09 | 413.09 | |||
云南省 | 艺术 | 环境设计 | 265.83 | 262.04 | 综合 |
数字媒体艺术 | 267.87 | 263.16 | 综合 | ||
陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 230.00 | 227.00 | 专业 |
数字媒体艺术 | 228.00 | 227.00 | 专业 | ||
体育 | 体育教育 | 77.89 | 77.87 | 专业 | |
社会体育指导与管理 | 76.91 | 76.89 | |||
甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 244.30 | 244.30 | 专业 |
工艺美术 | 206.92 | 205.16 | 综合 | ||
环境设计 | 207.36 | 206.40 | 综合 | ||
青海省 | 体育 | 体育教育 | 315.05 | 312.04 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 311.05 | 311.04 | |||
艺术 | 工艺美术 | 248.00 | 244.00 | 专业 | |
产品设计 | 251.00 | 218.00 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 264.00 | 247.00 | |||
宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 530.45 | 522.85 | 综合 |
环境设计 | 522.75 | 519.85 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 524.35 | 521.00 | 综合 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 344.13 | 344.13 | 综合 | |
新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 255.00 | 246.00 | 梯度专业 |
环境设计 | 258.00 | 245.00 | 梯度专业 |
2025文化课515分音乐生适合选择的大学有:
1、河南师范大学
跟普通的差不多。除非你的研究生专业过于专业化,譬如医学什么的。经管类的专业相当热门,考上好学校的话就业前景相当不错。差点的就不敢说了。
不错~~在这上了一年了,学习氛围很好,生物系很厉害,物理系也不错~~
这个学校总体还不错,本科还是挺好的,就业前景也不错。
2、南昌大学
宿舍很好的。食堂再怎么样人多是个特点。学校要自己感受。共青城这个地方适合养生,喜欢繁荣的人就不适合,喜欢大自然的人不错。不过总的当离开学校的那刻,什么都是有所留念。
前湖校区,占地面积在江西是屈指可数地大,道路宽广,风景很美,好几个人工湖在里面,至于学术上的实力的话,作为综合性大学,总体实力逐年递增,在那里待了四年,感觉还是不错的。
我是这个学生,感觉上挺好的,管理比较严格,不过可能也要看老师吧,学风很不错。
3、潍坊学院
公寓设施还算齐全,有独立卫生间,有个小风扇,有饮水机,网线连接也很方便
学校太大了,学校管理严格,考试制度严格,有助于学习和考研,选专业很重要
你好,我是潍坊学院大四的学生,我们学校男生宿舍有6个公寓楼,其中4个在校内,2个在校外,每个宿舍带独立卫生间。专业的话几个比较大的学院有经管学院、文学院、机电、信控学院都可以,男女比例的话不同的系差别很大,其中机电系、信控系男生占绝大多数,外语系几乎全是女生,你看文理科就大体知道了。
1.山东理工职业学院电气自动化技术专业怎么样 录取分数线多少
3.2024上海健康医学院在福建录取分数线 各专业分数及位次
4.全国硅材料制备技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
5.海南综合类624分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告