专为高三考生提供有价值的资讯
2024绥化学院在河北本科批历史类最低录取分数线为495分,最低位次为39902;本科批物理类最低录取分数线为486分,最低位次为145053。绥化学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如化学专业录取分数线为490分,位次138648;化学工程与工艺专业录取分数线为490分,位次138648,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 学前教育 | 499 | 37900 |
历史 | 本科批 | -- | 小学教育 | 511 | 31941 |
历史 | 本科批 | -- | 市场营销 | 499 | 37900 |
历史 | 本科批 | -- | 汉语言文学 | 526 | 25110 |
历史 | 本科批 | -- | 物流管理 | 495 | 39902 |
历史 | 本科批 | -- | 电子商务 | 503 | 35859 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 502 | 36378 |
历史 | 本科批 | -- | 财务管理 | 520 | 27790 |
物理 | 本科批 | -- | 化学 | 490 | 138648 |
物理 | 本科批 | -- | 化学工程与工艺 | 490 | 138648 |
物理 | 本科批 | -- | 学前教育 | 492 | 135417 |
物理 | 本科批 | -- | 小学教育 | 502 | 119549 |
物理 | 本科批 | -- | 市场营销 | 488 | 141822 |
物理 | 本科批 | -- | 数学与应用数学 | 496 | 129035 |
物理 | 本科批 | -- | 水利水电工程 | 499 | 124275 |
物理 | 本科批 | -- | 物流管理 | 490 | 138648 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 504 | 116445 |
物理 | 本科批 | -- | 电子商务 | 503 | 117972 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 513 | 102925 |
物理 | 本科批 | -- | 自动化 | 504 | 116445 |
物理 | 本科批 | -- | 英语 | 497 | 127434 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 509 | 108861 |
物理 | 本科批 | -- | 财务管理 | 506 | 113442 |
物理 | 本科批 | -- | 软件工程 | 505 | 114901 |
物理 | 本科批 | -- | 食品科学与工程 | 488 | 141822 |
物理 | 本科批 | -- | 食品质量与安全 | 486 | 145053 |
外教真的很多,学校环境还行,但是内幕很多,基本上学生会包揽了很多你不知道的事情。外语的地位很低,动不动就去帮校里凑人数。冬天要跑操 冻得要死
2004年—2016年,学校承担省部级及以上科研项目84项,其中,国家社会科学基金项目3项,国家自然科学基金项目2项,国家星火计划项目1项,国家语委“中国语言资源保护工程”专项项目1项,教育部项目5项,省哲学社会科学研究规划项目60项,省自然科学基金项目8项,省软科学攻关项目4项;同时还承担厅局级项目748项,其中,省艺术科学规划项目79项, ...
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告