专为高三考生提供有价值的资讯
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在云南想进海南科技职业大学,舞蹈生的综合成绩得冲到318分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是云南2025年舞蹈生,高考分数超过了318分,那么被海南科技职业大学成功录取的概率就很大!
如果你是湖北2025年舞蹈生,高考分数超过了198分,那么被录取的概率也很高!
如果你是黑龙江2025年舞蹈生,高考分数超过了241分,也有机会考上海南科技职业大学!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考海南科技职业大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了海南科技职业大学历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/122330 | 200 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 427/100127 | 420 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/44527 | 480 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 258/167350 | 200 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 310/130705 | 200 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 385/116581 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 445/58500 | 465 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 265/168361 | 200 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/131398 | 200 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 410/111390 | 430 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 485/56198 | 505 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/123201 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 267/234000 | 200 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 444/134890 | 437 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/131233 | 200 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 261/210332 | 200 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 424/49533 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 424/129793 | 424 |
湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/129138 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 200/201846 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 409/127325 | 409 |
湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 436/49388 | 435 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 241/118735 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 283/50144 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 366/84443 | 360 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 211/106480 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 212/58381 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 295/81633 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 341/24550 | 341 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 224/107521 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 287/44897 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 341/71884 | 308 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 382/21999 | 365 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 189/32285 | 120 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/20392 | 325 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 382/6660 | 382 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 219/31080 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 233/16425 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 304/20490 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 374/7751 | 378 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 178/30235 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 315/19236 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 366/8150 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 373/7513 | 370 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 228/148221 | 150 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 387/107903 | 368 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 150/48249 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 286/134565 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 389/97573 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 404 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 150/49527 | 150 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 242/133444 | 150 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 394/94040 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 | 404 |
3.2025年613分能考社会学类专业吗 613分社会学类专业大学推荐
6.2024厦门南洋职业学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告