专为高三考生提供有价值的资讯
在广东,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取鲁东大学,其综合成绩通常需达到479分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大舞蹈专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
2025各省舞蹈生上鲁东大学的分数预估:
广东的舞蹈生预测479分可以考上鲁东大学;
内蒙古的舞蹈生预测409分可以考上鲁东大学;
江苏的舞蹈生预测492分可以考上鲁东大学。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考鲁东大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了鲁东大学历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 478/54465 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/134709 | 442 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518/116899 | 439 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 528/24525 | 433 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517/117059 | 445 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/23391 | 437 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 408/47446 | 360 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 477/7286 | 381 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 389/41750 | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 469/6624 | 379 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 382/42867 | 323 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 469/6617 | 366 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 492/155088 | 462 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 536/24138 | 478 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 530/26284 | 474 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 539/87985 | 448 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 | 471 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 363/22777 | 262 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 407/5113 | 304 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 364/23992 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 453/4186 | 354 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/32187 | 290 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 437/4052 | 334 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 474/61891 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 518/110543 | 459 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 498/109025 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/21377 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 481/120817 | 426 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 536/20035 | 466 |
1.青海建筑职业技术学院建筑智能化工程技术专业怎么样 录取分数线多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告