专为高三考生提供有价值的资讯
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。福建理工大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注福建理工大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
以下是小编精心整理的福建理工大学往年音乐类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2024年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
上海 | 环境设计 | 1 | 468.91 | 468.91 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 460.79 | 460.79 | |||
音乐学 | 2 | 433.9045 | 433.9585 | 综合分 | ||
舞蹈表演 | 1 | 432.506 | 432.506 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 476 | 477 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%〕×750}1:1出档,出档线474 |
环境设计 | 5 | 474 | 475 | |||
产品设计 | 2 | 475 | 475 | |||
动画 | 3 | 478 | 488 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 417 | 419 | 综合分 | 综合分{〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750}1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 447 | 457 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 280.3 | 285.8 | 综合分 | 综合分〔高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%〕1:1出档 美术与设计类出档线:279 |
环境设计 | 3 | 279 | 280.2 | |||
产品设计 | 1 | 279.3 | 279.3 | |||
音乐学 | 2 | 295.2 | 299.2 | |||
音乐表演 | 2 | 295.9 | 298 | |||
舞蹈表演 | 3 | 275.1 | 284.9 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 320.9 | 321.4 | 综合分 | 综合分〔(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500〕1:1出档 出档线319.802418 |
环境设计 | 2 | 319.8 | 320.2 | |||
产品设计 | 1 | 320.3 | 320.3 | |||
动画 | 1 | 326.7 | 326.7 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 500.16 | 502.66 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分〔高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50%〕 |
环境设计 | 3 | 497.09 | 499.41 | |||
产品设计 | 2 | 498.75 | 504.34 | |||
动画 | 2 | 503.5 | 514.24 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 572.4 | 572.8 | 综合分 | 综合分〔(高考文化成绩*40%+省统考专业成绩*60%)*2〕1:1出档,出档线570.4 |
环境设计 | 3 | 570.4 | 573.2 | |||
产品设计 | 2 | 572 | 577.2 | |||
动画 | 2 | 581.2 | 582.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 490.25 | 498 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
环境设计 | 4 | 486.75 | 500.25 | |||
产品设计 | 4 | 485.5 | 490 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 486.913 | 498.638 | |||
音乐表演 | 3 | 464.188 | 472.863 | |||
舞蹈表演 | 2 | 460.375 | 472.35 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 504 | 514 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 498.75 | 501.25 | |||
产品设计(历史组) | 17 | 499.5 | 503.75 | |||
动画(历史组) | 20 | 501.5 | 513.25 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 499.25 | 500.75 | |||
产品设计(物理组) | 11 | 487 | 497.25 | |||
动画(物理组) | 11 | 490.75 | 499.75 | |||
音乐学(历史组) | 22 | 496.5 | 512.25 | |||
音乐表演(历史组) | 41 | 430.75 | 526.25 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 487.25 | 492.5 | |||
音乐学(物理组) | 4 | 498.75 | 505.5 | |||
音乐表演(物理组) | 5 | 437 | 562.75 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 203.803 | 209.904 | 综合分 | 专业平行1:1出档 |
环境设计 | 2 | 198.404 | 198.504 | |||
动画 | 4 | 199.704 | 201.903 | |||
音乐学 | 3 | 187.383 | 197.204 | |||
舞蹈表演 | 2 | 182.103 | 184.543 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 494.8 | 495.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线493.1 |
环境设计 | 5 | 493.1 | 494.6 | |||
音乐学 | 3 | 499.5 | 507.8 | |||
音乐表演 | 3 | 476.6 | 478.5 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 546 | 547 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 539 | 544 | |||
产品设计 | 4 | 544 | 546 | |||
动画 | 3 | 543 | 544 | |||
音乐学 | 5 | 501 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 507 | 523 | |||
舞蹈表演 | 5 | 473 | 486 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 493 | 493.5 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 497.75 | 497.75 | |||
动画 | 1 | 490.75 | 490.75 | |||
音乐学 | 3 | 462.51 | 475.95 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 474 | 485 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术与设计类出档线472 |
环境设计 | 3 | 472 | 473 | |||
产品设计 | 1 | 482 | 482 | |||
动画 | 2 | 482 | 491 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 471 | 494 | |||
音乐表演(器乐) | 2 | 498 | 501 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 475.50 | 482.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 476.75 | 490.25 | |||
产品设计 | 2 | 484.25 | 493.25 | |||
动画 | 4 | 464.50 | 491.00 | |||
音乐学 | 2 | 476.75 | 485.00 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 483.00 | 483.75 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 530.68 | 530.68 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 512.18 | 512.18 | |||
产品设计 | 3 | 513.44 | 517.10 | |||
动画 | 3 | 517.10 | 522.35 | |||
音乐学 | 2 | 477.50 | 478.12 | |||
音乐表演 | 2 | 467.50 | 479.63 | |||
舞蹈表演 | 2 | 491.25 | 494.95 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 498.16 | 502.91 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线493.66 |
环境设计 | 12 | 493.66 | 496.34 | |||
产品设计 | 3 | 495.66 | 496.66 | |||
动画 | 4 | 496.66 | 504.09 | |||
音乐学 | 3 | 449.11 | 460.01 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 440 | 448 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 10 | 430 | 436 | |||
产品设计 | 3 | 434 | 442 | |||
动画 | 5 | 437 | 449 | |||
音乐学 | 3 | 433 | 437 | |||
音乐表演 | 3 | 432 | 462 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 71.57 | 71.96 | 综合分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 70.52 | 71.43 | |||
产品设计 | 1 | 70.97 | 70.97 | |||
动画 | 1 | 73.32 | 73.32 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 472.75 | 483.75 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 468.75 | 471.00 | |||
产品设计 | 2 | 471.50 | 487.75 | |||
动画 | 2 | 474.00 | 479.25 | |||
音乐学 | 2 | 494.25 | 500.25 | 综合分 | 综合分1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 498.75 | 505.75 | |||
舞蹈表演 | 3 | 486.25 | 490.50 |
2025文化课479分音乐生适合选择的大学有:
1、昆明理工大学
昆明理工大学无论是校区,还是师资力量,环境等发面在云南,全国都是排很不错的名次的,最好的专业就是冶金和矿,会计专业很不错的。
不错的学校,虽然它不是211,但它在外省的名气比云大这个云南唯一的211还要大…… 在本科来说这个学校算是还不错的…… 它的好些专业名声都可以的…… 在大学里,最主要的还是靠自己吧,老师再好,好多大学生也还是自己荒废掉了...
靠谱!昆明理工大学是一所有实力的学校,某些方面来讲还好于一些一本院校。看一所学校既要看现在也要看历史,历史是底蕴,是积淀,不是一朝一夕可以得来的。你可以比较学校间的重点学科、博士点以及硕士点的情况就很清楚了,这就是高校实力的指标!
2、曲靖师范学院
我是曲靖师范的,每个学校都有好的地方,也有不好的地方.好学校不可能全是好学生,二流学校也不是没好学生,在哪里读都靠自己,想了解曲师院,上学校网站看一下
我是人文系的,校区各种设施都比较新比较好,硬件方面都不错了。看起来还可以吧。
在云南省众多地州院校里面曲师还是较好的,在云南除了昆明云大等几所高校,就差不多能排到曲师了,在曲师能学到很多东西,因为学习氛围好,从曲师毕业的学生就业率还是理想的,值得考虑哦。
3、福建理工大学
学校工科还福建算是比较好的吧,特别是土木 建筑 机电 电气 造价这几个专业都国家级特色专业。
学风很不错就是了。 教学设施还可以,用到的东西基本有。
挺大的,很喜欢外面的天梯,食堂还有不错的盖饭,建造了新的学生街,房子的颜色比较象城堡的,不艳丽,但是很庄重,学校男生多,还有南区,南区挺美的!
1.2024西南财经大学天府学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次
2.2024沈阳农业大学在黑龙江录取分数线 各专业分数及位次
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告