专为高三考生提供有价值的资讯
据往年天津商业大学的录取分数来预测,如果是2025年在山西参加舞蹈艺考的同学,综合成绩如果突破502分,就很有希望被天津商业大学录取。五米高考为了助力大家的艺考之路,精心整理了天津商业大学历年分数线,一起来看看吧。
如果你是山西2025年舞蹈生,高考分数超过了502分,那么被天津商业大学成功录取的概率就很大!
如果你是广东2025年舞蹈生,高考分数超过了510分,那么被录取的概率也很高!
如果你是浙江2025年舞蹈生,高考分数超过了491分,也有机会考上天津商业大学!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考天津商业大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了天津商业大学历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 501/46930 | 418 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 511/41507 | 506 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 513/8382 | 446 |
山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 普通类 | 517/7740 | 516 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 普通类 | 469/48526 | 480 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 普通类 | 475/45517 | 396 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 普通类 | 486/8191 | 490 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 普通类 | 487/8029 | 418 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 普通类 | 462/58838 | 417 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 普通类 | 489/41162 | 498 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 普通类 | 500/10393 | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 普通类 | 524/5601 | 517 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 509/33778 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 514/124704 | 442 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/36919 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 506/133909 | 439 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/41466 | 437 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/103820 | 445 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 489/181227 | 269 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2023 | 综合 | 一段 | 普通类 | 549/108261 | 488 |
浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 普通类 | 546/112707 | 497 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/34833 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 537/5266 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 408/38694 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 420/34912 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 426/8357 | 341 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 482/2996 | 430 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 441/33555 | 308 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 477/22202 | 429 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 478/6051 | 365 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 517/2645 | 463 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/106564 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 524/16130 | 438 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/18167 | 428 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517/66535 | 415 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/95716 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/26582 | 451 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告