专为高三考生提供有价值的资讯
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在湖北想进西安培华学院,音乐生的综合成绩得冲到461分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是湖北2025年音乐生,高考分数超过了461分,那么被西安培华学院成功录取的概率就很大!
如果你是甘肃2025年音乐生,高考分数超过了371分,那么被录取的概率也很高!
如果你是广东2025年音乐生,高考分数超过了426分,也有机会考上西安培华学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考西安培华学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对音乐生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为西安培华学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/120699 | 437 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/33726 | 432 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/117824 | 424 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 458/35191 | 426 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432/111105 | 409 |
湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/37330 | 435 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 372/89900 | 370 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 441/19337 | 421 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 352/76406 | 337 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 440/19903 | 420 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 368/72568 | 345 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 428/25260 | 425 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/96266 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 464/214126 | 442 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 479/174248 | 439 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482/52521 | 433 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/55808 | 437 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/170861 | 445 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 450/65234 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 452/200698 | 448 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 457/158081 | 439 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/49202 | 430 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | 443 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435/44789 | 434 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452/41624 | 448 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/35526 | 425 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告