专为高三考生提供有价值的资讯
2024东北大学在贵州本科批历史类最低录取分数线为596分,最低位次为2090;本科批物理类最低录取分数线为594分,最低位次为9778。东北大学在贵州不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为631分,位次3231;仪器类专业录取分数线为607分,位次7249,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 外国语言文学类 | 596 | 2090 |
历史 | 本科批 | -- | 工商管理类 | 597 | 2024 |
历史 | 本科批 | -- | 经济学类 | 600 | 1830 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 631 | 3231 |
物理 | 本科批 | -- | 仪器类 | 607 | 7249 |
物理 | 本科批 | -- | 信息管理与信息系统 | 606 | 7462 |
物理 | 本科批 | -- | 化学类 | 594 | 10323 |
物理 | 本科批 | -- | 少数民族预科 | 604 | 7911 |
物理 | 本科批 | -- | 工商管理类 | 602 | 8361 |
物理 | 本科批 | -- | 工科试验班 | 595 | 10058 |
物理 | 本科批 | -- | 工程力学 | 619 | 5033 |
物理 | 本科批 | -- | 应用物理学 | 622 | 4504 |
物理 | 本科批 | -- | 数学类 | 612 | 6228 |
物理 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 628 | 3621 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 628 | 3621 |
物理 | 本科批 | -- | 机械类 | 611 | 6412 |
物理 | 本科批 | -- | 材料类 | 600 | 8824 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 614 | 5884 |
物理 | 本科批 | -- | 生物工程类 | 608 | 7033 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 618 | 5207 |
物理 | 本科批 | -- | 电子商务 | 596 | 9778 |
物理 | 本科批 | -- | 经济学类 | 601 | 8574 |
物理 | 本科批 | -- | 经济管理试验班 | 608 | 7033 |
物理 | 本科批 | -- | 自动化类 | 619 | 5033 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 623 | 4348 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机类 | 629 | 3498 |
物理 | 本科批 | -- | 通信工程 | 619 | 5033 |
学生教学比较死板,不灵活,相对来说参加的项目和活动比较少。如果能够遇到一个比较好的老师,会有很大收获,研究生的成就和研究生生活过得怎么样全看这个老师了。
学校的学习氛围比较好,学生的性格评论来说比较务实踏实,我们学院在浑南校区,是个新校区,硬件设施很好,就是出去市区一趟比较麻烦。不过学校里面的生活必需品应有尽有。老师都很热情。
住宿条件还可以,不过洗澡好麻烦,还要去公共浴池,比较远,冬天比较痛苦,食堂有好多个,都不是太好吃。学习氛围不错吧,上自习的挺多,东北嘛,反正挺冷的
2.2025艺考多少分能上白银矿冶职业技术学院 最低分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告