专为高三考生提供有价值的资讯
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在重庆想进烟台科技学院,美术生的综合成绩得冲到427分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
如果你是重庆2025年美术生,高考分数超过了427分,那么被烟台科技学院成功录取的概率就很大!
如果你是青海2025年美术生,高考分数超过了327分,那么被录取的概率也很高!
如果你是安徽2025年美术生,高考分数超过了272分,也有机会考上烟台科技学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考烟台科技学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了烟台科技学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 474/75077 | 427 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 389/40425 | 407 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 441/70339 | 406 |
重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 435/30848 | 415 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 447/69016 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/20392 | 325 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 410/4716 | 382 |
青海 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 309/19640 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 384/6800 | 378 |
青海 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 330/16910 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 400/5310 | 370 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 273/305029 | 200 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/45528 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 484/149613 | 465 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 187/82097 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 440/151251 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 461/41624 | 440 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 435/81447 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 445/152350 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 497/40337 | 480 |
吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 311/75451 | 160 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 371/62594 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 425/15824 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 220/73878 | 150 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 317/57268 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 413/12042 | 341 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 262/73784 | 150 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 365/54452 | 327 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 433/13355 | 364 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 200/236792 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 468/174738 | 448 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/53546 | 449 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 310/173421 | 200 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 431/69825 | 430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 464/148063 | 439 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 290/171731 | 200 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 469/51709 | 443 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告