专为高三考生提供有价值的资讯
在陕西,对于2025年的美术类艺术考生而言,想考取武夷学院,其综合成绩通常需达到447分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大美术专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是陕西2025年美术生,高考分数超过了447分,那么被武夷学院成功录取的概率就很大!
如果你是江西2025年美术生,高考分数超过了500分,那么被录取的概率也很高!
如果你是四川2025年美术生,高考分数超过了482分,也有机会考上武夷学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考武夷学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了武夷学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 446/81647 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 460/23278 | 397 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 407/86207 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 461/22913 | 403 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 419/82688 | 344 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 460/23609 | 400 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 502/85328 | 448 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 513/24942 | 463 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 484/87210 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 512/25079 | 472 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 481/81480 | 440 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 511/24658 | 472 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 482/54817 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 506/127159 | 459 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 478/133554 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 503/36796 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 474/129199 | 426 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 511/36379 | 466 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 482/151581 | 448 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/45307 | 449 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 479/127535 | 439 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/36129 | 430 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/98867 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/30965 | 443 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/34786 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/20000 | 471 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告