专为高三考生提供有价值的资讯
2025年想要考延安大学西安创新学院的艺考生,山西综合分超过425分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025各省艺考生想上延安大学西安创新学院分数预测:
山西艺考生预计425分能考上延安大学西安创新学院;
河北艺考生预计464分能考上延安大学西安创新学院;
甘肃艺考生预计407分能考上延安大学西安创新学院。
延安大学西安创新学院录取分数线因省而异,2024年最高云南484分,最低新疆287分。招生专业多样,各省各专业分数线不同,2025届考生需参考所在省份分数线及专业分。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是延安大学西安创新学院近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 427/6723 | 402 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 普通类 | 414/2217 | 369 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 普通类 | 442/3670 | 409 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 466/55844 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 466/178082 | 448 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 456/52952 | 430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 456/159494 | 439 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448/154772 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 459/58084 | 443 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 405/75972 | 370 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 440/19527 | 421 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 353/75863 | 337 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 440/19903 | 420 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 355/79130 | 345 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 428/25260 | 425 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 413/300034 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 441/85422 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 429/283404 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 478/84597 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 420/287021 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432/95321 | 427 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 411/85033 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 415/32516 | 407 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 435/74630 | 411 |
重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 458/24406 | 415 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!
2.2024青岛职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告