专为高三考生提供有价值的资讯
2024中央财经大学在甘肃本科批历史类最低录取分数线为556分,最低位次为643;本科批物理类最低录取分数线为474分,最低位次为5095。中央财经大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如005组录取分数线为605分,最低位次为643;006组录取分数线为556分,最低位次为2822,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 005 | 公共管理类 | 605 | 643 |
历史 | 本科批 | 005 | 工商管理类 | 617 | 387 |
历史 | 本科批 | 005 | 汉语言文学 | 607 | 591 |
历史 | 本科批 | 005 | 法学 | 608 | 573 |
历史 | 本科批 | 005 | 社会学类 | 606 | 617 |
历史 | 本科批 | 005 | 经济学类 | 625 | 253 |
历史 | 本科批 | 005 | 财政学类 | 622 | 301 |
历史 | 本科批 | 005 | 金融学 | 623 | 285 |
历史 | 本科批 | 006 | 体育经济与管理 | 576 | 1655 |
历史 | 本科批 | 006 | 公共管理类 | 556 | 2822 |
历史 | 本科批 | 006 | 外国语言文学类 | 574 | 1753 |
历史 | 本科批 | 006 | 文化产业管理 | 566 | 2192 |
历史 | 本科批 | 006 | 法学 | 596 | 878 |
历史 | 本科批 | 006 | 社会学类 | 600 | 766 |
物理 | 本科批 | 007 | 工商管理类 | 603 | 4708 |
物理 | 本科批 | 007 | 投资学 | 600 | 5095 |
物理 | 本科批 | 007 | 管理科学与工程类 | 600 | 5095 |
物理 | 本科批 | 007 | 精算学 | 602 | 4838 |
物理 | 本科批 | 007 | 经济与贸易类 | 600 | 5095 |
物理 | 本科批 | 007 | 经济学类 | 603 | 4708 |
物理 | 本科批 | 007 | 财政学类 | 601 | 4966 |
物理 | 本科批 | 007 | 金融学 | 619 | 2782 |
物理 | 本科批 | 007 | 金融学类 | 611 | 3699 |
物理 | 本科批 | 007 | 金融科技 | 619 | 2782 |
物理 | 本科批 | 009 | 体育经济与管理 | 474 | 43686 |
物理 | 本科批 | 009 | 工商管理类 | 534 | 20630 |
物理 | 本科批 | 009 | 投资学 | 496 | 34361 |
物理 | 本科批 | 009 | 电子商务类 | 590 | 6765 |
物理 | 本科批 | 009 | 管理科学与工程类 | 537 | 19690 |
物理 | 本科批 | 009 | 经济与贸易类 | 593 | 6240 |
物理 | 本科批 | 011 | 统计学类 | 617 | 3023 |
收分虚高,学校的氛围也不是比特币好,人文气息不强。对于学习之类的不是很看重,对于其他的东西反而很看重。或许这是财经学院的通病吧。反正不是很建议报考中央财经大学。如果要报考可以报考中国人民大学。
第一年在沙河校区,优点是学校很大,环境也很好,设施很新,学生公寓每层楼有独立的浴室,洗澡很方便,缺点是周围不太发达,没什么餐厅超市,一切基本都在学校解决。第二年在海淀校区,优点是周围非常繁华,要啥有啥,吃吃吃买买买都很方便,但学校很小,洗澡也很不方便。 ...
2.2024青岛职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
3.2025年452分在上海上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告