专为高三考生提供有价值的资讯
甘肃交通职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在广西录取分数线为284,位次是112365;重庆录取分数线为337,位次是55766;四川录取分数线为403,位次是119549,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 普通类 | 302 | 215601 | -- | (101) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 284 | 112365 | -- | (102) | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 352 | 120293 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 337 | 55766 | 180 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 416 | 240710 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 403 | 119549 | 150 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 317 | 72870 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 252 | 28536 | 160 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 341 | 9843 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 292 | 25219 | 120 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 333 | -- | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 323 | -- | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 403 | 273077 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 383 | 113179 | 200 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 365 | 107291 | 200 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 286 | 164278 | 200 | -- | -- |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 338 | 39983 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 317 | 102056 | -- | (002) | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 370 | 15667 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 334 | 34151 | 200 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
昨天我给我儿子报名去了,哎!这学校确实不好,我93年上中专时宿舍是8人间,怎么这都2017年了还是8人间,宿舍床架,书柜破旧不堪,真不如我儿子上高中时的宿舍,,,,
呵呵呵我们学校的食堂不错哈味道好,品种多这是我最满意学校的地方啊
今年的录取分数线多少?
2024上海立信会计金融学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告