专为高三考生提供有价值的资讯
在河北,对于2025年的音乐类艺术考生而言,想考取赣东学院,其综合成绩通常需达到492分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大音乐专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是河北2025年音乐生,高考分数超过了492分,那么被赣东学院成功录取的概率就很大!
如果你是新疆2025年音乐生,高考分数超过了338分,那么被录取的概率也很高!
如果你是江苏2025年音乐生,高考分数超过了495分,也有机会考上赣东学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考赣东学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了赣东学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/133743 | 448 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 519/28258 | 449 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/39324 | 430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 487/116830 | 439 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/119752 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 492/37784 | 443 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 338/27537 | 262 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 388/6342 | 304 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 366/23490 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 420/6582 | 354 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 362/24654 | 290 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 399/6805 | 334 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494/152611 | 462 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/35123 | 478 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/136409 | 448 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/38764 | 474 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 428/36833 | 403 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/36906 | 405 |
上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411/34813 | 400 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 474/120789 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/32241 | 438 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 454/127245 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 469/33586 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 459/114187 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 487/33909 | 451 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告