专为高三考生提供有价值的资讯
2023年华东理工大学在山西招生计划外国语言文学类专业招生2人、生物工程类专业招生4人,在河北招生计划中公共管理类专业招生10人、外国语言文学类专业招生2人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023华东理工大学在天津的具体招生计划:
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段1中外合作 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段1中外合作 | 物理或化学 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段1中外合作 | 物理或化学 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 |
2023华东理工大学在广西的具体招生计划:
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 广西 | 民族班 | 文史 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 广西 | 民族班 | 文史 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 广西 | 民族班 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 民族班 | 理工 | 化学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 民族班 | 理工 | 网站工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 广西 | 民族班 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023华东理工大学在贵州的具体招生计划:
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
友情提示:小编为大家整理的2023年华东理工大学各省招生计划及招生人数只是部分信息,想查看全部的考生可以访问《黑边网志愿》,黑边网志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告