专为高三考生提供有价值的资讯
2023年安徽交通大学财政学类专业在安徽计划招生3人,金融学类专业在安徽计划招生3人,工商管理类(会计学院)专业在安徽计划招生2人,经济学类专业在安徽计划招生2人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
2023年中央财经大学在安徽的招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:财政学、税收学 |
2023 | 安徽 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 安徽 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 安徽 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 安徽 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
2023 | 安徽 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
2023 | 安徽 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2023 | 安徽 | 社会学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
2023 | 安徽 | 汉语言文学 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2022年中央财经大学在安徽的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学类(5000元/年;含金融学、金融工程、金融科技) | 本科一批 | - | 645/2937 |
经济学(数理经济与数理金融)(5000元/年) | 本科一批 | - | 640/3643 |
财政学类(5000元/年;含财政学、税收学、资产评估) | 本科一批 | - | 637/4112 |
统计学类(5000元/年;含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | - | 635/4446 |
投资学 | 本科一批 | - | 634/4645 |
工商管理类(商学院)(5000元/年;含工商管理、市场营销〈大数据营销〉、人力资源管理、供应链管理) | 本科一批 | - | 633/4864 |
2023年华东师范大学在安徽的招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
2023 | 安徽 | -- | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2023 | 安徽 | -- | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 与统计学进行双学士学位培养 |
2023 | 安徽 | -- | 新闻学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 |
2023 | 安徽 | -- | 心理学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2023 | 安徽 | -- | 心理学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 安徽 | -- | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 统计学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | -- | 含统计学、保险学2个专业。 |
2023 | 安徽 | -- | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 安徽 | -- | 物理学 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 通信工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | |
2023 | 安徽 | -- | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 文史 | 文理科本科一批 | 3 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 英语 | 普通类(本科批) | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 翻译 | 普通类(本科批) | 文史 | 文理科本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 翻译(双学位) | 普通类(本科批) | 文史 | 文理科本科一批 | 1 | -- | 与历史学进行双学士学位培养 |
2022年华东师范大学在安徽的分数线
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 | 2020位次 |
华东师范大学 | 理 | 633 | 3089 | 2664 | 3235 |
华东师范大学 | 文 | 601 | 606 | 479 | 589 |
注:如果同学们想了解其他大学在天津招生的详细信息,可以访问“黑边网志愿”。黑边网志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,黑边网内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023年燕山大学在安徽的招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
安徽 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
安徽 | 机械类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 网站工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 工业工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
安徽 | 公共管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 5 |
安徽 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
安徽 | 化工与制药类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
安徽 | 土木类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
2022年燕山大学在安徽的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 571 | 565/28515 |
自动化(卓越计划) | 本科一批 | 566 | 565/28515 |
车辆工程 | 本科一批 | 568 | 564/29163 |
电子信息类 | 本科一批 | 567 | 562/30476 |
电气类 | 本科一批 | 563 | 562/30476 |
机械类 | 本科一批 | 570 | 561/31215 |
过程装备与控制工程 | 本科一批 | 561 | 560/31900 |
智能感知工程 | 本科一批 | 561 | 560/31900 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告