专为高三考生提供有价值的资讯
2024年普通高校招生提前批省内公安院校投档分数线现予公布:黑龙江公安警官职业学院历史类第001组(不限)男生投档分数518分、黑龙江公安警官职业学院物理类第019组(不限)女生投档分数602分等。
2024年黑龙江省普通高校招生提前批省内公安院校平行志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 018 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第018组(不限)男生 | 555 | 210 | 125 | 109 | 68 | 85 | 83 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 019 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第019组(不限)女生 | 602 | 248 | 131 | 114 | 65 | 88 | 87 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 020 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第020组(不限)男生 | 530 | 214 | 116 | 106 | 58 | 77 | 75 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 021 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第021组(不限)女生 | 585 | 221 | 121 | 126 | 68 | 88 | 82 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 022 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第022组(不限)男生 | 524 | 207 | 114 | 112 | 42 | 83 | 80 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 023 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第023组(不限)女生 | 585 | 215 | 109 | 108 | 87 | 89 | 86 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 024 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第024组(不限)男生 | 523 | 203 | 115 | 92 | 57 | 90 | 81 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 025 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第025组(不限)女生 | 578 | 225 | 118 | 132 | 54 | 86 | 81 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 026 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第026组(不限)男生 | 538 | 192 | 114 | 106 | 73 | 87 | 80 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 027 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第027组(不限)女生 | 588 | 234 | 128 | 123 | 63 | 84 | 84 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 028 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第028组(不限)男生 | 512 | 204 | 104 | 57 | 77 | 88 | 86 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 029 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第029组(不限)女生 | 568 | 206 | 115 | 104 | 81 | 91 | 86 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 030 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第030组(不限)男生 | 501 | 203 | 104 | 87 | 54 | 79 | 78 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 031 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第031组(不限)女生 | 571 | 220 | 128 | 103 | 70 | 92 | 86 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 032 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第032组(不限)男生 | 512 | 192 | 120 | 109 | 40 | 91 | 80 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 033 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第033组(不限)男生 | 501 | 187 | 103 | 108 | 63 | 75 | 68 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 034 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第034组(不限)女生 | 579 | 226 | 116 | 99 | 85 | 86 | 83 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 035 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第035组(不限)男生 | 501 | 196 | 111 | 110 | 46 | 77 | 72 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 036 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第036组(不限)女生 | 566 | 214 | 110 | 115 | 75 | 87 | 75 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 037 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第037组(不限)男生 | 522 | 214 | 119 | 110 | 57 | 74 | 67 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 038 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第038组(不限)女生 | 580 | 222 | 118 | 120 | 67 | 88 | 83 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 039 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第039组(不限)男生 | 513 | 189 | 111 | 82 | 67 | 93 | 82 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 040 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第040组(不限)女生 | 572 | 218 | 115 | 100 | 79 | 89 | 86 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 041 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第041组(不限)男生 | 497 | 193 | 104 | 85 | 58 | 81 | 80 |
物理类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 042 | 黑龙江公安警官职业学院物理类第042组(不限)女生 | 556 | 228 | 120 | 104 | 55 | 87 | 82 |
2024年黑龙江省普通高校招生提前批省内公安院校于7月18日进行平行志愿投档,现公布院校专业组投档分数线。
2024年黑龙江省普通高校招生提前批省内公安院校平行志愿投档分数线(历史类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 001 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第001组(不限)男生 | 518 | 178 | 105 | 119 | 61 | 82 | 78 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 002 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第002组(不限)女生 | 588 | 218 | 126 | 114 | 81 | 95 | 80 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 003 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第003组(不限)男生 | 503 | 147 | 112 | 112 | 84 | 85 | 75 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 004 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第004组(不限)女生 | 583 | 211 | 116 | 120 | 75 | 89 | 88 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 005 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第005组(不限)男生 | 502 | 144 | 108 | 109 | 78 | 88 | 83 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 006 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第006组(不限)女生 | 578 | 209 | 130 | 118 | 76 | 89 | 86 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 007 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第007组(不限)男生 | 500 | 207 | 109 | 61 | 65 | 87 | 80 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 008 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第008组(不限)男生 | 503 | 188 | 113 | 89 | 71 | 90 | 65 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 009 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第009组(不限)男生 | 499 | 193 | 114 | 71 | 71 | 87 | 77 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 010 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第010组(不限)男生 | 497 | 147 | 111 | 118 | 71 | 87 | 74 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 011 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第011组(不限)女生 | 575 | 190 | 122 | 132 | 74 | 92 | 87 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 012 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第012组(不限)男生 | 494 | 198 | 114 | 79 | 64 | 78 | 75 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 013 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第013组(不限)女生 | 573 | 207 | 131 | 115 | 72 | 93 | 86 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 014 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第014组(不限)男生 | 492 | 160 | 105 | 104 | 70 | 81 | 77 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 015 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第015组(不限)女生 | 576 | 217 | 117 | 108 | 78 | 87 | 86 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 016 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第016组(不限)男生 | 493 | 170 | 102 | 105 | 71 | 78 | 69 |
历史类 | 4400 | 黑龙江公安警官职业学院 | 017 | 黑龙江公安警官职业学院历史类第017组(不限)男生 | 490 | 177 | 103 | 82 | 69 | 88 | 74 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告