专为高三考生提供有价值的资讯
2024福州大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士设计专业复试分数线为362分;图书情报专业复试分数线为198分;学术型硕士药剂学专业复试分数线为304分。下文是小编整理的2024福州大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024福州大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 应急管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1201Z5 | 金融工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1201Z4 | 物流管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83600 | 生物工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0817Z2 | 化工装备与控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81503 | 水工结构工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80902 | 电路与系统 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80901 | 物理电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80805 | 电工理论与新技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80801 | 电机与电器 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80102 | 固体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0703Z1 | 材料化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0703J1 | 新能源材料 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
提醒:以上2024福州大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023福州大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 198 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物工程 | 83600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 资源循环科学与工程 | 0830Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境工程 | 83002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学 | 83001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 矿物加工工程 | 81902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 采矿工程 | 81901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告