专为高三考生提供有价值的资讯
2024长春金融高等专科学校各省份录取分数线最新公布!其中长春金融高等专科学校在河北普通类物理类专科批录取分数线为402,位次274417;在辽宁普通类物理类专科批录取分数线为361,位次119053。下文是小编整理的2024长春金融高等专科学校各省份录取分数线,供大家参考!
2024长春金融高等专科学校各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/274417 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 384/296656 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 356/136885 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 345/146694 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 338/94974 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 335/96047 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 382/29849 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 382/29849 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 361/119053 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 358/120279 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 316/37373 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 255/42067 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 394/198105 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 351/125352 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 410/242151 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 398/248520 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 400/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 225/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 400/412673 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 380/453152 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 354/372101 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 357/168616 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 327/198183 | -111 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 259/119658 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 367/116983 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 363/49672 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 455/48682 | -1 | 不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 360/274034 | 1096(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 315/111430 | 1096(L001) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为长春金融高等专科学校2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023各省长春金融高等专科学校录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 373/265078 | 200 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 368/269884 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322/163361 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 319/166008 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 130/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 277/- | 180 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 256/- | 255 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/28783 | 230 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/118488 | 150 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 349/116077 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 227/51195 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 351/40384 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 241/99374 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 313/31859 | 160 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 380/- | 220 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 330/- | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/236920 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 209/148545 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 361/486377 | 150 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 361/485312 | 150 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告