专为高三考生提供有价值的资讯
2024西南交通大学各省份录取分数线最新公布!其中西南交通大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为582,位次27183;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为588,位次18197。下文是小编整理的2024西南交通大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024西南交通大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/7980 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13797 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/16069 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 632/5144 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 630/5451 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 607/10160 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 593/13469 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 582/27183 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/43129 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 607/3368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/11885 | -7 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/12112 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/1270 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/1533 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/1936 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/18197 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/21450 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/2603 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 624/30084 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 606/47076 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/7592 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/10538 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/13276 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 569/49414 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 560/61201 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/32283 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26315 | -207 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/43749 | -208 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 591/4285 | -202 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 582/5916 | -201 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/15799 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/36092 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/3667 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 699/1777 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/10067 | 3388(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中英合作 | 599/16329 | 3390(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中美合作 | 573/28051 | 3389(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/1859 | 3388(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/2348 | 3388(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023各省西南交通大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 613/7999 | 448 | -2 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 600/10348 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/12247 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/13007 | 448 | -5 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13798 | 448 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 637/5444 | 472 | -7 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 634/5948 | 472 | -3 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 632/6310 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 626/7340 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 625/7513 | 472 | -6 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 624/7690 | 472 | -8 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 614/9671 | 472 | -9 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 609/10703 | 472 | (A) | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 589/21159 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/45627 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 594/3329 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/11013 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 540/18480 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 511/4565 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 575/17563 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/25772 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/2304 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/8568 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 514/1433 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/8940 | 405 | -1 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/9864 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/10340 | 405 | -4 | 物/化/生(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/12669 | 405 | -3 | 物理必选 |
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告