专为高三考生提供有价值的资讯
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次书法类第2小批平行志愿投档线已经发布,其中南京艺术学院23专业组(不限)物理类投档最低分是585分。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—书法)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学40专业组(不限) | 570 | 522 | 197 | 121 | 118 | 81 | 71 | 1 |
1118 | 南京艺术学院23专业组(不限) | 585 | 554 | 222 | 113 | 112 | 82 | 71 | 1 |
1222 | 江苏师范大学30专业组(不限) | 540 | 463 | 185 | 102 | 85 | 49 | 79 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院33专业组(不限) | 530 | 506 | 184 | 103 | 120 | 60 | 85 | 4 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院22专业组(不限) | 525 | 487 | 197 | 104 | 93 | 57 | 82 | 3 |
2551 | 宜春学院19专业组(不限) | 525 | 488 | 188 | 96 | 115 | 55 | 68 | 4 |
5310 | 湖南人文科技学院16专业组(不限) | 520 | 448 | 163 | 100 | 86 | 58 | 82 | 4 |
8711 | 北海艺术设计学院08专业组(不限) | 497 | 441 | 164 | 102 | 78 | 49 | 86 | 8 |
8801 | 重庆城市科技学院10专业组(不限) | 506 | 448 | 180 | 95 | 97 | 56 | 61 | 3 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 书法类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—书法)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学34专业组(不限) | 574 | 489 | 173 | 103 | 109 | 57 | 86 | 1 |
1118 | 南京艺术学院14专业组(不限) | 552 | 521 | 184 | 103 | 113 | 65 | 86 | 3 |
1222 | 江苏师范大学25专业组(不限) | 533 | 441 | 160 | 102 | 74 | 67 | 74 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院26专业组(不限) | 523 | 474 | 152 | 93 | 114 | 68 | 73 | 5 |
1421 | 泰州学院14专业组(不限) | 509 | 453 | 164 | 102 | 87 | 65 | 70 | 12 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院18专业组(不限) | 495 | 406 | 127 | 74 | 85 | 57 | 71 | 15 |
1847 | 南京师范大学泰州学院12专业组(不限) | 499 | 432 | 161 | 96 | 92 | 56 | 70 | 17 |
2111 | 上海师范大学16专业组(不限) | 551 | 493 | 166 | 100 | 117 | 61 | 82 | 4 |
2223 | 绍兴文理学院05专业组(不限) | 525 | 462 | 170 | 106 | 77 | 57 | 81 | 5 |
2228 | 温州大学09专业组(不限) | 528 | 459 | 150 | 99 | 107 | 54 | 77 | 6 |
2443 | 泉州师范学院06专业组(不限) | 516 | 493 | 197 | 111 | 107 | 54 | 71 | 6 |
2531 | 景德镇陶瓷大学10专业组(不限) | 524 | 463 | 168 | 106 | 98 | 58 | 75 | 9 |
2551 | 宜春学院13专业组(不限) | 516 | 415 | 141 | 82 | 107 | 51 | 61 | 11 |
2571 | 上饶师范学院10专业组(不限) | 507 | 410 | 150 | 93 | 86 | 54 | 67 | 8 |
2612 | 山东艺术学院08专业组(不限) | 543 | 510 | 183 | 110 | 120 | 65 | 83 | 7 |
3120 | 中央财经大学04专业组(不限) | 580 | 538 | 206 | 105 | 132 | 59 | 86 | 1 |
3215 | 天津美术学院03专业组(不限) | 546 | 458 | 151 | 99 | 98 | 68 | 79 | 5 |
3416 | 太原师范学院13专业组(不限) | 511 | 466 | 162 | 102 | 114 | 58 | 67 | 14 |
4215 | 吉林师范大学10专业组(不限) | 516 | 475 | 159 | 102 | 128 | 55 | 77 | 8 |
4219 | 吉林艺术学院09专业组(不限) | 525 | 433 | 154 | 93 | 85 | 57 | 78 | 8 |
5310 | 湖南人文科技学院12专业组(不限) | 507 | 400 | 140 | 102 | 69 | 60 | 77 | 16 |
5407 | 暨南大学05专业组(不限) | 555 | 462 | 166 | 100 | 103 | 51 | 75 | 3 |
6211 | 四川美术学院06专业组(不限) | 544(文化总分478及以上) | 488 | 182 | 100 | 98 | 63 | 82 | 5 |
6306 | 贵州师范大学05专业组(不限) | 519 | 466 | 181 | 107 | 89 | 55 | 82 | 6 |
8260 | 北京城市学院09专业组(不限) | 478 | 402 | 167 | 87 | 83 | 49 | 56 | 17 |
8310 | 河北传媒学院14专业组(不限) | 485 | 410 | 148 | 93 | 92 | 44 | 64 | 17 |
8312 | 河北美术学院05专业组(不限) | 481 | 405 | 164 | 98 | 95 | 36 | 56 | 18 |
8414 | 大连艺术学院06专业组(不限) | 484 | 407 | 147 | 99 | 66 | 51 | 73 | 18 |
8659 | 华南农业大学珠江学院09专业组(不限) | 476 | 447 | 169 | 88 | 84 | 57 | 73 | 14 |
8711 | 北海艺术设计学院04专业组(不限) | 477 | 417 | 169 | 106 | 89 | 45 | 63 | 20 |
8772 | 四川文化艺术学院13专业组(不限) | 491 | 454 | 149 | 98 | 111 | 50 | 73 | 19 |
8801 | 重庆城市科技学院07专业组(不限) | 488 | 410 | 154 | 98 | 79 | 50 | 65 | 11 |
8910 | 西安交通大学城市学院06专业组(不限) | 485 | 406 | 147 | 81 | 89 | 51 | 67 | 13 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 书法类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告