专为高三考生提供有价值的资讯
想要报考西南医科大学的考生和家长一定想知道2022年西南医科大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西南医科大学的考生和家长,小编整理出2022年西南医科大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
西南医科大学在四川理科最低录取分数为:500分、理科最低位次为:98998; 文科最低录取分数为:529分、文科最低位次为:24071
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 567 | 40090 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 536 | 9514 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 459 | 22141 |
四川 | 本二批 | 文科 | 529 | 24071 |
四川 | 本二批 | 理科 | 500 | 98998 |
四川 | 本一批 | 文科 | 553 | 12183 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 459 | 26570 |
四川 | 本一批 | 理科 | 537 | 62049 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 443 | 65208 |
山西 | 本一B | 理科 | 532 | 19466 |
云南 | 本一批 | 理科 | 569 | 16885 |
云南 | 本二批 | 理科 | 499 | 49285 |
广西 | 本二批 | 理科 | 443 | 66553 |
河南 | 本二批 | 理科 | 504 | 128203 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 488 | 5727 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 548 | 16949 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 01 | 558 | 46910 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 614 | 11239 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 493 | 19101 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 609 | 12313 |
高考多少分能上西南医科大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上西南医科大学,可以根据上面的各个省份西南医科大学录取分数线参考进行报考。
高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告