专为高三考生提供有价值的资讯
大学专业有:国际经济与贸易、工商管理、法学、行政管理、公共事业管理、电子商务、心理学、历史学、哲学、英语、日语、法语、保险学、统计学、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数学与应用数学等专业。
目前共有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个门类专业,下面是具体内容,一起来看一下吧。
序号 | 门类 | 专业名称 |
1 | 哲学 | 哲学 |
2 | 哲学 | 逻辑学 |
3 | 哲学 | 宗教学 |
4 | 哲学 | 伦理学 |
5 | 经济学 | 经济学 |
6 | 经济学 | 经济统计学 |
7 | 经济学 | 国民经济管理 |
8 | 经济学 | 资源与环境经济学 |
9 | 经济学 | 商务经济学 |
10 | 经济学 | 能源经济 |
11 | 经济学 | 劳动经济学 |
12 | 经济学 | 经济工程 |
13 | 经济学 | 数字经济 |
14 | 经济学 | 财政学 |
15 | 经济学 | 税收学 |
16 | 经济学 | 国际税收 |
17 | 经济学 | 金融学 |
18 | 经济学 | 金融工程 |
19 | 经济学 | 保险学 |
20 | 经济学 | 投资学 |
21 | 经济学 | 金融数学 |
22 | 经济学 | 信用管理 |
23 | 经济学 | 经济与金融 |
24 | 经济学 | 精算学 |
25 | 经济学 | 互联网金融 |
26 | 经济学 | 金融科技 |
27 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
28 | 经济学 | 贸易经济 |
29 | 经济学 | 国际经济发展合作 |
30 | 法学 | 法学 |
31 | 法学 | 知识产权 |
32 | 法学 | 监狱学 |
33 | 法学 | 信用风险管理与法律防控 |
34 | 法学 | 国际经贸规则 |
35 | 法学 | 司法警察学 |
36 | 法学 | 社区矫正 |
37 | 法学 | 纪检监察 |
38 | 法学 | 政治学与行政学 |
39 | 法学 | 国际政治 |
40 | 法学 | 外交学 |
41 | 法学 | 国际事务与国际关系 |
42 | 法学 | 政治学、经济学与哲学 |
43 | 法学 | 国际组织与全球治理 |
44 | 法学 | 社会学 |
45 | 法学 | 社会工作 |
46 | 法学 | 人类学 |
47 | 法学 | 女性学 |
48 | 法学 | 家政学 |
49 | 法学 | 老年学 |
50 | 法学 | 社会政策 |
51 | 法学 | 民族学 |
52 | 法学 | 科学社会主义 |
53 | 法学 | 中国共产党历史 |
54 | 法学 | 思想政治教育 |
55 | 法学 | 马克思主义理论 |
56 | 法学 | 治安学 |
57 | 法学 | 侦查学 |
58 | 法学 | 边防管理 |
59 | 法学 | 禁毒学 |
60 | 法学 | 警犬技术 |
61 | 法学 | 经济犯罪侦查 |
62 | 法学 | 边防指挥 |
63 | 法学 | 消防指挥 |
64 | 法学 | 警卫学 |
65 | 法学 | 公安情报学 |
66 | 法学 | 犯罪学 |
67 | 法学 | 公安管理学 |
68 | 法学 | 涉外警务 |
69 | 法学 | 国内安全保卫 |
70 | 法学 | 警务指挥与战术 |
71 | 法学 | 技术侦查学 |
72 | 法学 | 海警执法 |
73 | 法学 | 公安政治工作 |
74 | 法学 | 移民管理 |
75 | 法学 | 出入境管理 |
76 | 法学 | 反恐警务 |
77 | 法学 | 消防政治工作 |
78 | 法学 | 铁路警务 |
79 | 教育学 | 教育学 |
80 | 教育学 | 科学教育 |
81 | 教育学 | 人文教育 |
82 | 教育学 | 教育技术学 |
83 | 教育学 | 艺术教育 |
84 | 教育学 | 学前教育 |
85 | 教育学 | 小学教育 |
86 | 教育学 | 特殊教育 |
87 | 教育学 | 华文教育 |
88 | 教育学 | 教育康复学 |
89 | 教育学 | 卫生教育 |
90 | 教育学 | 认知科学与技术 |
91 | 教育学 | 融合教育 |
92 | 教育学 | 劳动教育 |
93 | 教育学 | 体育教育 |
94 | 教育学 | 运动训练 |
95 | 教育学 | 社会体育指导与管理 |
96 | 教育学 | 武术与民族传统体育 |
97 | 教育学 | 运动人体科学 |
98 | 教育学 | 运动康复 |
99 | 教育学 | 休闲体育 |
100 | 教育学 | 体能训练 |
101 | 教育学 | 冰雪运动 |
102 | 教育学 | 电子竞技运动与管理 |
103 | 教育学 | 智能体育工程 |
104 | 教育学 | 体育旅游 |
105 | 教育学 | 运动能力开发 |
106 | 文学 | 汉语言文学 |
107 | 文学 | 汉语言 |
108 | 文学 | 汉语国际教育 |
109 | 文学 | 中国少数民族语言文学 |
110 | 文学 | 古典文献学 |
111 | 文学 | 应用语言学 |
112 | 文学 | 秘书学 |
113 | 文学 | 中国语言与文化 |
114 | 文学 | 手语翻译 |
115 | 文学 | 桑戈语 |
116 | 文学 | 英语 |
117 | 文学 | 俄语 |
118 | 文学 | 德语 |
119 | 文学 | 法语 |
120 | 文学 | 西班牙语 |
121 | 文学 | 阿拉伯语 |
122 | 文学 | 日语 |
123 | 文学 | 波斯语 |
124 | 文学 | 朝鲜语 |
125 | 文学 | 菲律宾语 |
126 | 文学 | 语言学 |
127 | 文学 | 塔玛齐格特语 |
128 | 文学 | 爪哇语 |
129 | 文学 | 旁遮普语 |
130 | 文学 | 梵语巴利语 |
131 | 文学 | 印度尼西亚语 |
132 | 文学 | 印地语 |
133 | 文学 | 柬埔寨语 |
134 | 文学 | 老挝语 |
135 | 文学 | 缅甸语 |
136 | 文学 | 马来语 |
137 | 文学 | 蒙古语 |
138 | 文学 | 僧伽罗语 |
139 | 文学 | 泰语 |
140 | 文学 | 乌尔都语 |
141 | 文学 | 希伯来语 |
142 | 文学 | 越南语 |
143 | 文学 | 豪萨语 |
144 | 文学 | 斯瓦希里语 |
145 | 文学 | 阿尔巴尼亚语 |
146 | 文学 | 保加利亚语 |
147 | 文学 | 波兰语 |
148 | 文学 | 捷克语 |
149 | 文学 | 斯洛伐克语 |
150 | 文学 | 罗马尼亚语 |
151 | 文学 | 葡萄牙语 |
152 | 文学 | 瑞典语 |
153 | 文学 | 塞尔维亚语 |
154 | 文学 | 土耳其语 |
155 | 文学 | 希腊语 |
156 | 文学 | 匈牙利语 |
157 | 文学 | 意大利语 |
158 | 文学 | 泰米尔语 |
159 | 文学 | 普什图语 |
160 | 文学 | 世界语 |
161 | 文学 | 孟加拉语 |
162 | 文学 | 尼泊尔语 |
163 | 文学 | 克罗地亚语 |
164 | 文学 | 荷兰语 |
165 | 文学 | 芬兰语 |
166 | 文学 | 乌克兰语 |
167 | 文学 | 挪威语 |
168 | 文学 | 丹麦语 |
169 | 文学 | 冰岛语 |
170 | 文学 | 爱尔兰语 |
171 | 文学 | 拉脱维亚语 |
172 | 文学 | 立陶宛语 |
173 | 文学 | 斯洛文尼亚语 |
174 | 文学 | 爱沙尼亚语 |
175 | 文学 | 马耳他语 |
176 | 文学 | 哈萨克语 |
177 | 文学 | 乌兹别克语 |
178 | 文学 | 祖鲁语 |
179 | 文学 | 拉丁语 |
180 | 文学 | 翻译 |
181 | 文学 | 商务英语 |
182 | 文学 | 阿姆哈拉语 |
183 | 文学 | 吉尔吉斯语 |
184 | 文学 | 索马里语 |
185 | 文学 | 土库曼语 |
186 | 文学 | 加泰罗尼亚语 |
187 | 文学 | 约鲁巴语 |
188 | 文学 | 亚美尼亚语 |
189 | 文学 | 马达加斯加语 |
190 | 文学 | 格鲁吉亚语 |
191 | 文学 | 阿塞拜疆语 |
192 | 文学 | 阿非利卡语 |
193 | 文学 | 马其顿语 |
194 | 文学 | 塔吉克语 |
195 | 文学 | 茨瓦纳语 |
196 | 文学 | 恩徳贝莱语 |
197 | 文学 | 科摩罗语 |
198 | 文学 | 克里奥尔语 |
199 | 文学 | 绍纳语 |
200 | 文学 | 提格雷尼亚语 |
201 | 文学 | 白俄罗斯语 |
202 | 文学 | 毛利语 |
203 | 文学 | 汤加语 |
204 | 文学 | 萨摩亚语 |
205 | 文学 | 库尔德语 |
206 | 文学 | 比斯拉马语 |
207 | 文学 | 达里语 |
208 | 文学 | 德顿语 |
209 | 文学 | 迪维希语 |
210 | 文学 | 斐济语 |
211 | 文学 | 库克群岛毛利语 |
212 | 文学 | 隆迪语 |
213 | 文学 | 卢森堡语 |
214 | 文学 | 卢旺达语 |
215 | 文学 | 纽埃语 |
216 | 文学 | 皮金语 |
217 | 文学 | 切瓦语 |
218 | 文学 | 塞苏陀语 |
219 | 文学 | 新闻学 |
220 | 文学 | 广播电视学 |
221 | 文学 | 广告学 |
222 | 文学 | 传播学 |
223 | 文学 | 编辑出版学 |
224 | 文学 | 网络与新媒体 |
225 | 文学 | 数字出版 |
226 | 文学 | 时尚传播 |
227 | 文学 | 国际新闻与传播 |
228 | 文学 | 会展 |
229 | 历史学 | 历史学 |
230 | 历史学 | 世界史 |
231 | 历史学 | 考古学 |
232 | 历史学 | 文物与博物馆学 |
233 | 历史学 | 文物保护技术 |
234 | 历史学 | 外国语言与外国历史 |
235 | 历史学 | 文化遗产 |
236 | 历史学 | 古文字学 |
237 | 历史学 | 科学史 |
238 | 理学 | 数学与应用数学 |
239 | 理学 | 信息与计算科学 |
240 | 理学 | 数理基础科学 |
241 | 理学 | 数据计算及应用 |
242 | 理学 | 物理学 |
243 | 理学 | 应用物理学 |
244 | 理学 | 核物理 |
245 | 理学 | 声学 |
246 | 理学 | 系统科学与工程 |
247 | 理学 | 量子信息科学 |
248 | 理学 | 化学 |
249 | 理学 | 应用化学 |
250 | 理学 | 化学生物学 |
251 | 理学 | 分子科学与工程 |
252 | 理学 | 能源化学 |
253 | 理学 | 化学测量学与技术 |
254 | 理学 | 天文学 |
255 | 理学 | 地理科学 |
256 | 理学 | 自然地理与资源环境 |
257 | 理学 | 人文地理与城乡规划 |
258 | 理学 | 地理信息科学 |
259 | 理学 | 大气科学 |
260 | 理学 | 应用气象学 |
261 | 理学 | 气象技术与工程 |
262 | 理学 | 海洋科学 |
263 | 理学 | 海洋技术 |
264 | 理学 | 海洋资源与环境 |
265 | 理学 | 军事海洋学 |
266 | 理学 | 地球物理学 |
267 | 理学 | 空间科学与技术 |
268 | 理学 | 防灾减灾科学与工程 |
269 | 理学 | 行星科学 |
270 | 理学 | 地质学 |
271 | 理学 | 地球化学 |
272 | 理学 | 地球信息科学与技术 |
273 | 理学 | 古生物学 |
274 | 理学 | 生物科学 |
275 | 理学 | 生物技术 |
276 | 理学 | 生物信息学 |
277 | 理学 | 生态学 |
278 | 理学 | 整合科学 |
279 | 理学 | 神经科学 |
280 | 理学 | 心理学 |
281 | 理学 | 应用心理学 |
282 | 理学 | 统计学 |
283 | 理学 | 应用统计学 |
284 | 工学 | 理论与应用力学 |
285 | 工学 | 工程力学 |
286 | 工学 | 机械工程 |
287 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 |
288 | 工学 | 材料成型及控制工程 |
289 | 工学 | 机械电子工程 |
290 | 工学 | 工业设计 |
291 | 工学 | 过程装备与控制工程 |
292 | 工学 | 车辆工程 |
293 | 工学 | 汽车服务工程 |
294 | 工学 | 机械工艺技术 |
295 | 工学 | 微机电系统工程 |
296 | 工学 | 机电技术教育 |
297 | 工学 | 汽车维修工程教育 |
298 | 工学 | 智能制造工程 |
299 | 工学 | 智能车辆工程 |
300 | 工学 | 仿生科学与工程 |
301 | 工学 | 新能源汽车工程 |
302 | 工学 | 增材制造工程 |
303 | 工学 | 智能交互设计 |
304 | 工学 | 应急装备技术与工程 |
305 | 工学 | 测控技术与仪器 |
306 | 工学 | 精密仪器 |
307 | 工学 | 智能感知工程 |
308 | 工学 | 材料科学与工程 |
309 | 工学 | 材料物理 |
310 | 工学 | 材料化学 |
311 | 工学 | 冶金工程 |
312 | 工学 | 金属材料工程 |
313 | 工学 | 无机非金属材料工程 |
314 | 工学 | 高分子材料与工程 |
315 | 工学 | 复合材料与工程 |
316 | 工学 | 粉体材料科学与工程 |
317 | 工学 | 宝石及材料工艺学 |
318 | 工学 | 焊接技术与工程 |
319 | 工学 | 功能材料 |
320 | 工学 | 纳米材料与技术 |
321 | 工学 | 新能源材料与器件 |
322 | 工学 | 材料设计科学与工程 |
323 | 工学 | 复合材料成型工程 |
324 | 工学 | 智能材料与结构 |
325 | 工学 | 光电信息材料与器件 |
326 | 工学 | 能源与动力工程 |
327 | 工学 | 能源与环境系统工程 |
328 | 工学 | 新能源科学与工程 |
329 | 工学 | 储能科学与工程 |
330 | 工学 | 能源服务工程 |
331 | 工学 | 氢能科学与工程 |
332 | 工学 | 可持续能源 |
333 | 工学 | 电气工程及其自动化 |
334 | 工学 | 智能电网信息工程 |
335 | 工学 | 光源与照明 |
336 | 工学 | 电气工程与智能控制 |
337 | 工学 | 电机电器智能化 |
338 | 工学 | 电缆工程 |
339 | 工学 | 能源互联网工程 |
340 | 工学 | 智慧能源工程 |
341 | 工学 | 电子信息工程 |
342 | 工学 | 电子科学与技术 |
343 | 工学 | 通信工程 |
344 | 工学 | 微电子科学与工程 |
345 | 工学 | 光电信息科学与工程 |
346 | 工学 | 信息工程 |
347 | 工学 | 广播电视工程 |
348 | 工学 | 水声工程 |
349 | 工学 | 电子封装技术 |
350 | 工学 | 集成电路设计与集成系统 |
351 | 工学 | 医学信息工程 |
352 | 工学 | 电磁场与无线技术 |
353 | 工学 | 电波传播与天线 |
354 | 工学 | 电子信息科学与技术 |
355 | 工学 | 电信工程及管理 |
356 | 工学 | 应用电子技术教育 |
357 | 工学 | 人工智能 |
358 | 工学 | 海洋信息工程 |
359 | 工学 | 柔性电子学 |
360 | 工学 | 智能测控工程 |
361 | 工学 | 自动化 |
362 | 工学 | 轨道交通信号与控制 |
363 | 工学 | 机器人工程 |
364 | 工学 | 邮政工程 |
365 | 工学 | 核电技术与控制工程 |
366 | 工学 | 智能装备与系统 |
367 | 工学 | 工业智能 |
368 | 工学 | 智能工程与创意设计 |
369 | 工学 | 计算机科学与技术 |
370 | 工学 | 软件工程 |
371 | 工学 | 网络工程 |
372 | 工学 | 信息安全 |
373 | 工学 | 物联网工程 |
374 | 工学 | 数字媒体技术 |
375 | 工学 | 智能科学与技术 |
376 | 工学 | 空间信息与数字技术 |
377 | 工学 | 电子与计算机工程 |
378 | 工学 | 数据科学与大数据技术 |
379 | 工学 | 网络空间安全 |
380 | 工学 | 新媒体技术 |
381 | 工学 | 电影制作 |
382 | 工学 | 保密技术 |
383 | 工学 | 服务科学与工程 |
384 | 工学 | 虚拟现实技术 |
385 | 工学 | 区块链工程 |
386 | 工学 | 密码科学与技术 |
387 | 工学 | 土木工程 |
388 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 |
389 | 工学 | 给排水科学与工程 |
390 | 工学 | 建筑电气与智能化 |
391 | 工学 | 城市地下空间工程 |
392 | 工学 | 道路桥梁与渡河工程 |
393 | 工学 | 铁道工程 |
394 | 工学 | 智能建造 |
395 | 工学 | 土木、水利与海洋工程 |
396 | 工学 | 土木、水利与交通工程 |
397 | 工学 | 城市水系统工程 |
398 | 工学 | 智能建造与智慧交通 |
399 | 工学 | 水利水电工程 |
400 | 工学 | 水文与水资源工程 |
401 | 工学 | 港口航道与海岸工程 |
402 | 工学 | 水务工程 |
403 | 工学 | 水利科学与工程 |
404 | 工学 | 智慧水利 |
405 | 工学 | 测绘工程 |
406 | 工学 | 遥感科学与技术 |
407 | 工学 | 导航工程 |
408 | 工学 | 地理国情监测 |
409 | 工学 | 地理空间信息工程 |
410 | 工学 | 化学工程与工艺 |
411 | 工学 | 制药工程 |
412 | 工学 | 资源循环科学与工程 |
413 | 工学 | 能源化学工程 |
414 | 工学 | 化学工程与工业生物工程 |
415 | 工学 | 化工安全工程 |
416 | 工学 | 涂料工程 |
417 | 工学 | 精细化工 |
418 | 工学 | 地质工程 |
419 | 工学 | 勘查技术与工程 |
420 | 工学 | 资源勘查工程 |
421 | 工学 | 地下水科学与工程 |
422 | 工学 | 旅游地学与规划工程 |
423 | 工学 | 智能地球探测 |
424 | 工学 | 资源环境大数据工程 |
425 | 工学 | 采矿工程 |
426 | 工学 | 石油工程 |
427 | 工学 | 矿物加工工程 |
428 | 工学 | 油气储运工程 |
429 | 工学 | 矿物资源工程 |
430 | 工学 | 海洋油气工程 |
431 | 工学 | 智能采矿工程 |
432 | 工学 | 碳储科学与工程 |
433 | 工学 | 纺织工程 |
434 | 工学 | 服装设计与工程 |
435 | 工学 | 非织造材料与工程 |
436 | 工学 | 服装设计与工艺教育 |
437 | 工学 | 丝绸设计与工程 |
438 | 工学 | 轻化工程 |
439 | 工学 | 包装工程 |
440 | 工学 | 印刷工程 |
441 | 工学 | 香料香精技术与工程 |
442 | 工学 | 化妆品技术与工程 |
443 | 工学 | 生物质能源与材料 |
444 | 工学 | 交通运输 |
445 | 工学 | 交通工程 |
446 | 工学 | 航海技术 |
447 | 工学 | 轮机工程 |
448 | 工学 | 飞行技术 |
449 | 工学 | 交通设备与控制工程 |
450 | 工学 | 救助与打捞工程 |
451 | 工学 | 船舶电子电气工程 |
452 | 工学 | 轨道交通电气与控制 |
453 | 工学 | 邮轮工程与管理 |
454 | 工学 | 智慧交通 |
455 | 工学 | 智能运输工程 |
456 | 工学 | 船舶与海洋工程 |
457 | 工学 | 海洋工程与技术 |
458 | 工学 | 海洋资源开发技术 |
459 | 工学 | 海洋机器人 |
460 | 工学 | 智慧海洋技术 |
461 | 工学 | 航空航天工程 |
462 | 工学 | 飞行器设计与工程 |
463 | 工学 | 飞行器制造工程 |
464 | 工学 | 飞行器动力工程 |
465 | 工学 | 飞行器环境与生命保障工程 |
466 | 工学 | 飞行器质量与可靠性 |
467 | 工学 | 飞行器适航技术 |
468 | 工学 | 飞行器控制与信息工程 |
469 | 工学 | 无人驾驶航空器系统工程 |
470 | 工学 | 智能飞行器技术 |
471 | 工学 | 空天智能电推进技术 |
472 | 工学 | 武器系统与工程 |
473 | 工学 | 武器发射工程 |
474 | 工学 | 探测制导与控制技术 |
475 | 工学 | 弹药工程与爆炸技术 |
476 | 工学 | 特种能源技术与工程 |
477 | 工学 | 装甲车辆工程 |
478 | 工学 | 信息对抗技术 |
479 | 工学 | 智能无人系统技术 |
480 | 工学 | 核工程与核技术 |
481 | 工学 | 辐射防护与核安全 |
482 | 工学 | 工程物理 |
483 | 工学 | 核化工与核燃料工程 |
484 | 工学 | 农业工程 |
485 | 工学 | 农业机械化及其自动化 |
486 | 工学 | 农业电气化 |
487 | 工学 | 农业建筑环境与能源工程 |
488 | 工学 | 农业水利工程 |
489 | 工学 | 土地整治工程 |
490 | 工学 | 农业智能装备工程 |
491 | 工学 | 森林工程 |
492 | 工学 | 木材科学与工程 |
493 | 工学 | 林产化工 |
494 | 工学 | 家具设计与工程 |
495 | 工学 | 木结构建筑与材料 |
496 | 工学 | 环境科学与工程 |
497 | 工学 | 环境工程 |
498 | 工学 | 环境科学 |
499 | 工学 | 环境生态工程 |
500 | 工学 | 环保设备工程 |
501 | 工学 | 资源环境科学 |
502 | 工学 | 水质科学与技术 |
503 | 工学 | 生物医学工程 |
504 | 工学 | 假肢矫形工程 |
505 | 工学 | 临床工程技术 |
506 | 工学 | 康复工程 |
507 | 工学 | 食品科学与工程 |
508 | 工学 | 食品质量与安全 |
509 | 工学 | 粮食工程 |
510 | 工学 | 乳品工程 |
511 | 工学 | 酿酒工程 |
512 | 工学 | 葡萄与葡萄酒工程 |
513 | 工学 | 食品营养与检验教育 |
514 | 工学 | 烹饪与营养教育 |
515 | 工学 | 食品安全与检测 |
516 | 工学 | 食品营养与健康 |
517 | 工学 | 食用菌科学与工程 |
518 | 工学 | 白酒酿造工程 |
519 | 工学 | 建筑学 |
520 | 工学 | 城乡规划 |
521 | 工学 | 风景园林 |
522 | 工学 | 历史建筑保护工程 |
523 | 工学 | 人居环境科学与技术 |
524 | 工学 | 城市设计 |
525 | 工学 | 智慧建筑与建造 |
526 | 工学 | 安全工程 |
527 | 工学 | 应急技术与管理 |
528 | 工学 | 职业卫生工程 |
529 | 工学 | 生物工程 |
530 | 工学 | 生物制药 |
531 | 工学 | 合成生物学 |
532 | 工学 | 刑事科学技术 |
533 | 工学 | 消防工程 |
534 | 工学 | 交通管理工程 |
535 | 工学 | 安全防范工程 |
536 | 工学 | 公安视听技术 |
537 | 工学 | 抢险救援指挥与技术 |
538 | 工学 | 火灾勘查 |
539 | 工学 | 网络安全与执法 |
540 | 工学 | 核生化消防 |
541 | 工学 | 海警舰艇指挥与技术 |
542 | 工学 | 数据警务技术 |
543 | 工学 | 食品药品环境犯罪侦查技术 |
544 | 农学 | 农学 |
545 | 农学 | 园艺 |
546 | 农学 | 植物保护 |
547 | 农学 | 植物科学与技术 |
548 | 农学 | 种子科学与工程 |
549 | 农学 | 设施农业科学与工程 |
550 | 农学 | 茶学 |
551 | 农学 | 烟草 |
552 | 农学 | 应用生物科学 |
553 | 农学 | 农艺教育 |
554 | 农学 | 园艺教育 |
555 | 农学 | 智慧农业 |
556 | 农学 | 菌物科学与工程 |
557 | 农学 | 农药化肥 |
558 | 农学 | 生物农药科学与工程 |
559 | 农学 | 生物育种科学 |
560 | 农学 | 农业资源与环境 |
561 | 农学 | 野生动物与自然保护区管理 |
562 | 农学 | 水土保持与荒漠化防治 |
563 | 农学 | 生物质科学与工程 |
564 | 农学 | 土地科学与技术 |
565 | 农学 | 湿地保护与恢复 |
566 | 农学 | 动物科学 |
567 | 农学 | 蚕学 |
568 | 农学 | 蜂学 |
569 | 农学 | 经济动物学 |
570 | 农学 | 马业科学 |
571 | 农学 | 饲料工程 |
572 | 农学 | 智慧牧业科学与工程 |
573 | 农学 | 动物医学 |
574 | 农学 | 动物药学 |
575 | 农学 | 动植物检疫 |
576 | 农学 | 实验动物学 |
577 | 农学 | 中兽医学 |
578 | 农学 | 兽医公共卫生 |
579 | 农学 | 林学 |
580 | 农学 | 园林 |
581 | 农学 | 森林保护 |
582 | 农学 | 经济林 |
583 | 农学 | 智慧林业 |
584 | 农学 | 水产养殖学 |
585 | 农学 | 海洋渔业科学与技术 |
586 | 农学 | 水族科学与技术 |
587 | 农学 | 水生动物医学 |
588 | 农学 | 草业科学 |
589 | 农学 | 草坪科学与工程 |
590 | 医学 | 基础医学 |
591 | 医学 | 生物医学 |
592 | 医学 | 生物医学科学 |
593 | 医学 | 临床医学 |
594 | 医学 | 麻醉学 |
595 | 医学 | 医学影像学 |
596 | 医学 | 眼视光医学 |
597 | 医学 | 精神医学 |
598 | 医学 | 放射医学 |
599 | 医学 | 儿科学 |
600 | 医学 | 口腔医学 |
601 | 医学 | 预防医学 |
602 | 医学 | 食品卫生与营养学 |
603 | 医学 | 妇幼保健医学 |
604 | 医学 | 卫生监督 |
605 | 医学 | 全球健康学 |
606 | 医学 | 运动与公共健康 |
607 | 医学 | 中医学 |
608 | 医学 | 针灸推拿学 |
609 | 医学 | 藏医学 |
610 | 医学 | 蒙医学 |
611 | 医学 | 维医学 |
612 | 医学 | 壮医学 |
613 | 医学 | 哈医学 |
614 | 医学 | 傣医学 |
615 | 医学 | 回医学 |
616 | 医学 | 中医康复学 |
617 | 医学 | 中医养生学 |
618 | 医学 | 中医儿科学 |
619 | 医学 | 中医骨伤科学 |
620 | 医学 | 中西医临床医学 |
621 | 医学 | 药学 |
622 | 医学 | 药物制剂 |
623 | 医学 | 临床药学 |
624 | 医学 | 药事管理 |
625 | 医学 | 药物分析 |
626 | 医学 | 药物化学 |
627 | 医学 | 海洋药学 |
628 | 医学 | 化妆品科学与技术 |
629 | 医学 | 中药学 |
630 | 医学 | 中药资源与开发 |
631 | 医学 | 藏药学 |
632 | 医学 | 蒙药学 |
633 | 医学 | 中药制药 |
634 | 医学 | 中草药栽培与鉴定 |
635 | 医学 | 法医学 |
636 | 医学 | 医学检验技术 |
637 | 医学 | 医学实验技术 |
638 | 医学 | 医学影像技术 |
639 | 医学 | 眼视光学 |
640 | 医学 | 康复治疗学 |
641 | 医学 | 口腔医学技术 |
642 | 医学 | 卫生检验与检疫 |
643 | 医学 | 听力与言语康复学 |
644 | 医学 | 康复物理治疗 |
645 | 医学 | 康复作业治疗 |
646 | 医学 | 智能医学工程 |
647 | 医学 | 生物医药数据科学 |
648 | 医学 | 智能影像工程 |
649 | 医学 | 护理学 |
650 | 医学 | 助产学 |
651 | 管理学 | 管理科学 |
652 | 管理学 | 信息管理与信息系统 |
653 | 管理学 | 工程管理 |
654 | 管理学 | 房地产开发与管理 |
655 | 管理学 | 工程造价 |
656 | 管理学 | 保密管理 |
657 | 管理学 | 邮政管理 |
658 | 管理学 | 大数据管理与应用 |
659 | 管理学 | 工程审计 |
660 | 管理学 | 计算金融 |
661 | 管理学 | 应急管理 |
662 | 管理学 | 工商管理 |
663 | 管理学 | 市场营销 |
664 | 管理学 | 会计学 |
665 | 管理学 | 财务管理 |
666 | 管理学 | 国际商务 |
667 | 管理学 | 人力资源管理 |
668 | 管理学 | 审计学 |
669 | 管理学 | 资产评估 |
670 | 管理学 | 物业管理 |
671 | 管理学 | 文化产业管理 |
672 | 管理学 | 劳动关系 |
673 | 管理学 | 体育经济与管理 |
674 | 管理学 | 财务会计教育 |
675 | 管理学 | 市场营销教育 |
676 | 管理学 | 零售业管理 |
677 | 管理学 | 创业管理 |
678 | 管理学 | 海关稽查 |
679 | 管理学 | 农林经济管理 |
680 | 管理学 | 农村区域发展 |
681 | 管理学 | 公共事业管理 |
682 | 管理学 | 行政管理 |
683 | 管理学 | 劳动与社会保障 |
684 | 管理学 | 土地资源管理 |
685 | 管理学 | 城市管理 |
686 | 管理学 | 海关管理 |
687 | 管理学 | 交通管理 |
688 | 管理学 | 海事管理 |
689 | 管理学 | 公共关系学 |
690 | 管理学 | 健康服务与管理 |
691 | 管理学 | 海警后勤管理 |
692 | 管理学 | 医疗产品管理 |
693 | 管理学 | 医疗保险 |
694 | 管理学 | 养老服务管理 |
695 | 管理学 | 海关检验检疫安全 |
696 | 管理学 | 海外安全管理 |
697 | 管理学 | 自然资源登记与管理 |
698 | 管理学 | 慈善管理 |
699 | 管理学 | 图书馆学 |
700 | 管理学 | 档案学 |
701 | 管理学 | 信息资源管理 |
702 | 管理学 | 物流管理 |
703 | 管理学 | 物流工程 |
704 | 管理学 | 釆购管理 |
705 | 管理学 | 供应链管理 |
706 | 管理学 | 工业工程 |
707 | 管理学 | 标准化工程 |
708 | 管理学 | 质量管理工程 |
709 | 管理学 | 电子商务 |
710 | 管理学 | 电子商务及法律 |
711 | 管理学 | 跨境电子商务 |
712 | 管理学 | 旅游管理 |
713 | 管理学 | 酒店管理 |
714 | 管理学 | 会展经济与管理 |
715 | 管理学 | 旅游管理与服务教育 |
716 | 艺术学 | 艺术史论 |
717 | 艺术学 | 艺术管理 |
718 | 艺术学 | 非物质文化遗产保护 |
719 | 艺术学 | 音乐表演 |
720 | 艺术学 | 音乐学 |
721 | 艺术学 | 作曲与作曲技术理论 |
722 | 艺术学 | 舞蹈表演 |
723 | 艺术学 | 舞蹈学 |
724 | 艺术学 | 舞蹈编导 |
725 | 艺术学 | 舞蹈教育 |
726 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 |
727 | 艺术学 | 流行音乐 |
728 | 艺术学 | 音乐治疗 |
729 | 艺术学 | 流行舞蹈 |
730 | 艺术学 | 音乐教育 |
731 | 艺术学 | 表演 |
732 | 艺术学 | 戏剧学 |
733 | 艺术学 | 电影学 |
734 | 艺术学 | 戏剧影视文学 |
735 | 艺术学 | 广播电视编导 |
736 | 艺术学 | 戏剧影视导演 |
737 | 艺术学 | 戏剧影视美术设计 |
738 | 艺术学 | 录音艺术 |
739 | 艺术学 | 播音与主持艺术 |
740 | 艺术学 | 动画 |
741 | 艺术学 | 影视摄影与制作 |
742 | 艺术学 | 影视技术 |
743 | 艺术学 | 戏剧教育 |
744 | 艺术学 | 曲艺 |
745 | 艺术学 | 音乐剧 |
746 | 艺术学 | 美术学 |
747 | 艺术学 | 绘画 |
748 | 艺术学 | 雕塑 |
749 | 艺术学 | 摄影 |
750 | 艺术学 | 书法学 |
751 | 艺术学 | 中国画 |
752 | 艺术学 | 实验艺术 |
753 | 艺术学 | 跨媒体艺术 |
