专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉轻工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉轻工大学的考生,可以参考下文,如果2024年武汉轻工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
武汉轻工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武汉轻工大学 | 第001组 | 计算机类 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉轻工大学 | 第001组 | 食品科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉轻工大学 | 第001组 | 机械类 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉轻工大学 | 第001组 | 电子信息类 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
武汉轻工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 机械类 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 3 | 4 | 4000 | 化 |
武汉轻工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 6 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 广告学 | 5 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 动物生产类 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 外国语言文学类 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 计算机类 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 土木类 | 4 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 功能材料 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉轻工大学 | 包装工程 | 2 | 4 | 4000 |
武汉轻工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 机械类 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 功能材料 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉轻工大学 | 132501 | 应用生物科学 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉轻工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉轻工大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多武汉轻工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年武汉轻工大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 544 | 82962 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 498 | 85157 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 429 | 35842 |
四川 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 481 | 79062 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 382 | 20591 |
山西 | 理科 | 本二B | 武汉轻工大学 | 424 | 75806 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 520 | 40224 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 536 | 30000 |
福建 | 物理 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 528 | 39874 |
四川 | 文科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 514 | 21377 |
江西 | 理科 | 本二批 | 武汉轻工大学 | 523 | 50115 |
山东 | 综合 | 一段 | 武汉轻工大学 | 546 | 79494 |
福建 | 历史 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 525 | 9109 |
上海 | 综合 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 446 | 32676 |
海南 | 综合 | 本科批 | 武汉轻工大学 | 594 | 12486 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告