专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川美术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川美术学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川美术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
四川美术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术设计学 | 6 | 4 | 8050 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术史论 | 14 | 4 | 8050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术史论 | 3 | 4 | 8050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 工业设计 | 11 | 4 | 13800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术教育 | 5 | 4 | 13800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 风景园林 | 5 | 4 | 13800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术教育 | 1 | 4 | 13800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 建筑学 | 6 | 5 | 13800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 艺术设计学 | 2 | 4 | 8050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 美术学 | 2 | 4 | 8050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 风景园林 | 4 | 4 | 13800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 建筑学 | 8 | 5 | 13800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川美术学院 | 美术学 | 7 | 4 | 8050 | 不限 |
四川美术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 建筑学 | 4 | 5 | 13800 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 美术学 | 1 | 4 | 8050 |
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术史论 | 1 | 4 | 8050 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 建筑学 | 4 | 5 | 13800 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术教育 | 4 | 4 | 13800 |
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术设计学 | 1 | 4 | 8050 |
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 13800 |
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术教育 | 2 | 4 | 13800 |
理科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 工业设计 | 4 | 4 | 13800 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术设计学 | 1 | 4 | 8050 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 风景园林 | 1 | 4 | 13800 |
文科 | 本科第二批 | 四川美术学院 | 艺术史论 | 2 | 4 | 8050 |
四川美术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 四川美术学院 | 114501 | 建筑学 | 1 | 五年 | 13800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川美术学院 | 114501 | 艺术设计学 | 1 | 四年 | 8050 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川美术学院 | 114501 | 艺术教育 | 2 | 四年 | 13800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川美术学院 | 114502 | 工业设计 | 2 | 四年 | 13800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川美术学院 | 114501 | 艺术史论 | 2 | 四年 | 8050 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川美术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川美术学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多四川美术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 四川美术学院 | 536 | 60653 |
上海 | 综合 | 本科批 | 四川美术学院 | 448 | 16921 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 四川美术学院 | 570 | 19027 |
广东 | 物理 | 本科批 | 四川美术学院 | 540 | 87514 |
四川 | 理科 | 本二批 | 四川美术学院 | 521 | 83195 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 四川美术学院 | 487 | 13620 |
福建 | 物理 | 本科批 | 四川美术学院 | 559 | 25505 |
河南 | 文科 | 本二批 | 四川美术学院 | 543 | 26791 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 四川美术学院 | 497 | 24538 |
山西 | 理科 | 本二A | 四川美术学院 | 458 | 54639 |
浙江 | 综合 | 一段 | 四川美术学院 | 602 | 50830 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 四川美术学院 | 505 | 10830 |
广西 | 文科 | 本二批 | 四川美术学院 | 437 | 50770 |
河北 | 历史 | 本科批 | 四川美术学院 | 548 | 11740 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 四川美术学院 | 585 | 44515 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告