专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京科技大学天津学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京科技大学天津学院的考生,可以参考下文,如果2024年北京科技大学天津学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京科技大学天津学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京科技大学天津学院 | 第001组 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
北京科技大学天津学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 知识产权 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 知识产权 | 3 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京科技大学天津学院 | 法学 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
北京科技大学天津学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 日语 | 4 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程 | 16 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 金融工程 | 14 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 4 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 人工智能 | 12 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 14 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 通信工程 | 8 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 知识产权 | 3 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 北京科技大学天津学院 | 英语 | 4 | 4 | 18000 |
北京科技大学天津学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7901 | 金融工程 | 18 | 四年 | 15000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7904 | 英语 | 10 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 通信工程 | 15 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7904 | 知识产权 | 10 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 土木工程 | 104 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 计算机科学与技术 | 39 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 自动化 | 30 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7904 | 财务管理 | 8 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 智能制造工程 | 17 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7903 | 护理学 | 26 | 四年 | 20000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7901 | 工程造价 | 43 | 四年 | 18000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 康复治疗学 | 20 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 机械工程 | 56 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7904 | 日语 | 6 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 北京科技大学天津学院 | 7902 | 材料科学与工程 | 170 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京科技大学天津学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京科技大学天津学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多北京科技大学天津学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年北京科技大学天津学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 459 | 20196 |
广西 | 理科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 368 | 132249 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 468 | 31405 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 464 | 21265 |
山西 | 文科 | 本二C | 北京科技大学天津学院 | 412 | 2806 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 483 | 168062 |
青海 | 文科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 393 | 5942 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 478 | 51746 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 北京科技大学天津学院 | 472 | 38896 |
四川 | 文科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 488 | 49536 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 460 | 164240 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 313 | 34373 |
云南 | 文科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 490 | 30866 |
云南 | 理科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 | 410 | 99013 |
福建 | 物理 | 本科批 | 北京科技大学天津学院 | 462 | 79868 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告