专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京农学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京农学院的考生,可以参考下文,如果2024年北京农学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京农学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第002组 | 园艺 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第002组 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第002组 | 植物保护 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第002组 | 农学 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第002组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京农学院 | 第003组 | 园林 | 2 | 四年 | 待定 | 生物 |
北京农学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京农学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京农学院 | 林学 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
北京农学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 林学 | 2 | 4 | 免费 |
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 园艺 | 2 | 4 | 免费 |
理科 | 本科第二批 | 北京农学院 | 园林 | 2 | 4 | 免费 |
北京农学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8402 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8403 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 36000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8401 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8401 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | 免费 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8404 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 36000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京农学院 | 8403 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | 36000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京农学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京农学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多北京农学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年北京农学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 526 | 16609 |
云南 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 509 | 21704 |
云南 | 理科 | 本二批 | 北京农学院 | 482 | 49724 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 北京农学院 | 537 | 25427 |
广西 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 505 | 18997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 北京农学院 | 528 | 58805 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 北京农学院 | 489 | 45960 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 北京农学院 | 400 | 41361 |
四川 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 512 | 30127 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 北京农学院 | 465 | 103831 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 北京农学院 | 504 | 42275 |
河南 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 538 | 26174 |
山西 | 理科 | 本二A | 北京农学院 | 459 | 54084 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 北京农学院 | 466 | 12515 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 北京农学院 | 454 | 55926 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告